Bismillahirohmanirrohim
Alhamdulillah, telah terlaksana seleksi KIP-Kuliah untuk Perguruan Tinggi UMS, kami ucapkan selamat kepada nama-nama berikut yang dinyatakan lolos Seleksi Administrasi.
No. Pendaftaran | Nama Siswa | Asal Sekolah |
---|---|---|
1122.102.04054.1659.646 | AZURA ERLIZ | 10204054 - SMA NEGERI 1 TANJUNG TIRAM |
1122.102.14141.1665.844 | DWI NOVITA SARI | 10214141 - SMAS NUR AZIZI TJ MORAWA |
1122.102.60681.1600.324 | BUDIMAN BAENE | 10260681 - SMK NEGERI 1 SIDUAORI |
1122.103.05547.1689.791 | DIKEL SYAHFITRA | 10305547 - SMAN 1 NAN SABARIS |
1122.103.08260.1681.951 | PUTRI NABILA SUNDARI | 10308260 - SMAN 2 RANAH PESISIR |
1122.105.00313.1644.260 | ADELIA TRIANA PUTRI | 10500313 - SMAN 1 BATANG HARI |
1122.110.03006.1632.395 | MUHAMMAD HASAN FIRDAUS | 11003006 - SMKN 5 BATAM |
1122.201.03280.1618.504 | ALIYAH ARDIWATI PUSPITA | 20103280 - SMAN 36 JAKARTA |
1122.202.10772.1699.357 | NAURAH QOLBIA SALAMAH | 20210772 - SMAS PLUS MUALLIMIN PERSIS RAJAPOLAH |
1122.202.12958.1620.569 | BELA EVRILIANI | 20212958 - SMA NEGERI 1 MANDIRANCAN |
1122.202.24523.1678.517 | TENDI RUSTANDI | 20224523 - SMKS BINA PUTERA NUSANTARA TASIKMALAYA |
1122.202.27458.1655.644 | MUHAMAD WAHDAN | 20227458 - SMAN 19 GARUT |
1122.202.31361.1651.839 | FITRI HANDAYANI | 20231361 - SMAS YADIKA 7 BOGOR |
1122.202.79970.1683.887 | RAZAS MIFTAHUL ROZAK | 20279970 - MAS IBNU RUSYD |
1122.203.00719.1614.281 | RISKY SUPRAYITNO | 20300719 - SMA NEGERI 1 KROYA |
1122.203.00730.1642.973 | SITI NUR KHAFIDHOH | 20300730 - SMA NEGERI 1 SAMPANG |
1122.203.02169.1675.909 | PUTRI APRILIYA | 20302169 - SMAN 5 PURWOKERTO |
1122.203.02170.1607.853 | SYAHRANI NUR OKTAFIA | 20302170 - SMAN 1 AJIBARANG |
1122.203.02170.1616.536 | LEVANI ANANDA MULYONO | 20302170 - SMAN 1 AJIBARANG |
1122.203.03250.1646.759 | EVA YULIANTI | 20303250 - SMAS MA ARIF KARANGANYAR |
1122.203.05025.1667.295 | ALFI RAHAYU SETIOWATI | 20305025 - SMAN 2 KEBUMEN |
1122.203.08415.1675.194 | ALI ISMUNANDAR NUGROHO | 20308415 - SMKN 1 MOJOSONGO |
1122.203.08439.1664.186 | KUNNI KAFIDZATUL ULFIAH | 20308439 - SMAN 1 WONOSEGORO |
1122.203.08440.1685.428 | DESY ARINI | 20308440 - SMAN 1 NOGOSARI |
1122.203.08442.1694.801 | MUSLIKHATUL MUFARIDAH | 20308442 - SMAN 1 SIMO |
1122.203.08445.1639.371 | JIYAN NUR AGUSTIN | 20308445 - SMAN 1 NGEMPLAK |
1122.203.08447.1670.994 | DWI NAFITA SARI | 20308447 - SMAN 1 KARANGGEDE |
1122.203.09498.1638.450 | RISALA SUJAT SWARA | 20309498 - SMKN 1 TRUCUK KLATEN |
1122.203.09674.1633.335 | SEVARA IZZA ZANDITA | 20309674 - SMAN 1 PRAMBANAN |
1122.203.09675.1649.691 | PUTRI FINDA AGUSTINA | 20309675 - SMAN 1 POLAN HARJO |
1122.203.09675.1667.855 | AMELIA PUSPITA NUGRAHA | 20309675 - SMAN 1 POLAN HARJO |
1122.203.09679.1617.996 | FAHMI ANGGA PRADINATA | 20309679 - SMAN 1 KARANGDOWO |
1122.203.09679.1648.783 | ASA MEY ASTUTI | 20309679 - SMAN 1 KARANGDOWO |
1122.203.09679.1676.110 | RAHMA DANI NURHIDAYAH | 20309679 - SMAN 1 KARANGDOWO |
1122.203.09682.1602.314 | INTAN NUR KHOLIS | 20309682 - SMAN 1 JATINOM |
1122.203.09684.1620.430 | APRIYAN BIMA MAULANA | 20309684 - SMAN 1 CAWAS |
1122.203.09684.1628.508 | ELSA DWI AMBARWATI | 20309684 - SMAN 1 CAWAS |
1122.203.09689.1619.427 | ASYA NUR HAYATI | 20309689 - SMAN 2 KLATEN |
1122.203.09689.1662.902 | FIRDAUS FAJAR RIYADI | 20309689 - SMAN 2 KLATEN |
1122.203.09691.1628.401 | MARLIA EKANDARI | 20309691 - SMKN 1 KLATEN |
1122.203.10415.1699.566 | ANDHIKA REZZA YOGA PRATAMA | 20310415 - SMAN 1 NGUTER |
1122.203.10416.1662.531 | FANIA KHUSNUL KHOTIMAH | 20310416 - SMAN 1 POLOKARTO |
1122.203.10416.1662.861 | AL VIANA FITRIA RAMADANI | 20310416 - SMAN 1 POLOKARTO |
1122.203.10417.1648.566 | ERVINA SEPTIANINGSIH | 20310417 - SMAN 1 SUKOHARJO |
1122.203.10417.1688.179 | AFIFAH AYU IZZAH AZ-ZAHRA | 20310417 - SMAN 1 SUKOHARJO |
1122.203.10421.1633.630 | TRIFIA SAFIRA RISTIANI | 20310421 - SMAN 3 SUKOHARJO |
1122.203.10422.1650.755 | PUJA WATI | 20310422 - SMAN 1 BULU |
1122.203.10424.1669.309 | CATUR SRI LESTARI | 20310424 - SMAN 1 MOJOLABAN |
1122.203.10425.1632.210 | SALMA PUTRI AISYAH | 20310425 - SMAN 1 KARTASURA |
1122.203.10425.1647.907 | KAROMAH ADELLA YULLIANI | 20310425 - SMAN 1 KARTASURA |
1122.203.10425.1675.685 | RAHMAT FAIRUN ANWAR | 20310425 - SMAN 1 KARTASURA |
1122.203.10425.1684.112 | SHINTA FEBRYANA THATJLI | 20310425 - SMAN 1 KARTASURA |
1122.203.10436.1642.537 | ALFI NURHAYATI | 20310436 - SMKN 1 SUKOHARJO |
1122.203.10436.1669.612 | KHUSNUL KHOTIMAH | 20310436 - SMKN 1 SUKOHARJO |
1122.203.10441.1607.377 | FATHUR ARIFIN MAHFUD | 20310441 - SMKN 2 SUKOHARJO |
1122.203.10441.1611.504 | SELA NOVITA SARI | 20310441 - SMKN 2 SUKOHARJO |
1122.203.10441.1699.928 | RANGGA ADI PAMUNGKAS | 20310441 - SMKN 2 SUKOHARJO |
1122.203.10509.1638.806 | YAHYA MUHAMMAD | 20310509 - SMAS MUHAMMADIYAH PONTREN IMAM SYUHODO |
1122.203.11307.1650.109 | BAGAS WIDI ANTORO | 20311307 - SMAN 1 BATURETNO |
1122.203.11325.1608.543 | RESIANA FEBRIYANTI | 20311325 - SMKN 1 WONOGIRI |
1122.203.11332.1622.968 | RISKI ANISA PRATIWI | 20311332 - SMAN 1 WURYANTORO |
1122.203.12171.1683.708 | TSABITA NURUL AINI | 20312171 - SMAN KERJO |
1122.203.12172.1669.901 | DINI PRAMUDITA FATIKA SARI | 20312172 - SMAN KEBAKKRAMAT |
1122.203.12173.1628.572 | AL FAT-H AZZAHRA | 20312173 - SMAN KARANGPANDAN |
1122.203.12173.1636.444 | WULANDARI | 20312173 - SMAN KARANGPANDAN |
1122.203.12173.1682.138 | ARNIE ANJAR SANTI | 20312173 - SMAN KARANGPANDAN |
1122.203.12174.1674.518 | NURISTA DIAH MAHARANI | 20312174 - SMAN JUMAPOLO |
1122.203.12177.1658.393 | AZZARA WAFIQ MUTMAINAH | 20312177 - SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR |
1122.203.12177.1674.104 | LATHIFAH MAIMUNAH | 20312177 - SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR |
1122.203.12177.1689.590 | INDAH PRATIWI | 20312177 - SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR |
1122.203.12189.1658.284 | INKA APRILLIA WARISMAN | 20312189 - SMAN 2 KARANGANYAR |
1122.203.12200.1632.892 | CLARISSA AGRIN SALSABILLA | 20312200 - SMAN 1 KARANGANYAR |
1122.203.12200.1685.808 | GALUH GUNTUR SAPUTRO | 20312200 - SMAN 1 KARANGANYAR |
1122.203.12201.1618.906 | ELLY SUKMA SARI | 20312201 - SMAN GONDANGREJO |
1122.203.12204.1605.609 | ARYO SENO AJI CAHYANINGRAT | 20312204 - SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR |
1122.203.12204.1699.825 | OKTAVIANI SAFITRI | 20312204 - SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR |
1122.203.12894.1634.568 | MIRA FITDYATI | 20312894 - SMKN 1 MIRI |
1122.203.12904.1666.100 | ILHAM TAHTA GUMILANG | 20312904 - SMKN 2 SRAGEN |
1122.203.13036.1699.365 | IRMA PARINA | 20313036 - SMKS MUHAMMADIYAH 1 SRAGEN |
1122.203.13048.1644.236 | MUSTHAFA HAFIF ARYANTO | 20313048 - SMAN 1 GEMOLONG |
1122.203.13071.1618.809 | AJI NUGROHO | 20313071 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG |
1122.203.13803.1690.641 | FADIYAH AYU CHOYU MASTUTI | 20313803 - SMKN 1 PURWODADI |
1122.203.13846.1653.860 | SAFTA ANGRAINI | 20313846 - SMAN 1 PULOKULON |
1122.203.13850.1637.141 | ANNISA FATMA RASYIDTHA | 20313850 - SMAN 1 GROBOGAN |
1122.203.13850.1697.513 | NELA ARI BUDIYANTI | 20313850 - SMAN 1 GROBOGAN |
1122.203.15681.1678.870 | SITI NUR AROFAH | 20315681 - SMA NEGERI 1 SULANG |
1122.203.15695.1697.666 | AVRIEL SELMA EKA SIWI | 20315695 - SMA NEGERI 1 LASEM |
1122.203.18331.1640.963 | AGUNG BAKTI | 20318331 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 MAYONG |
1122.203.18344.1610.902 | SUKMA SETYOWATI | 20318344 - SMA NEGERI 1 BANGSRI |
1122.203.18344.1688.730 | DINDA AMELIA DWITA AGUSTINA | 20318344 - SMA NEGERI 1 BANGSRI |
1122.203.19280.1611.113 | JIHAN SALMA AZZAHRA | 20319280 - SMAN 1 DEMAK |
1122.203.19280.1628.157 | VERA DEWI NAZARINA | 20319280 - SMAN 1 DEMAK |
1122.203.19292.1628.247 | ROBI'ATUL A'DAWIYAH | 20319292 - SMAN 1 MIJEN |
1122.203.21431.1603.657 | ADELIA | 20321431 - SMA MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG |
1122.203.21431.1612.519 | MUHAMAD NUR ILHAM | 20321431 - SMA MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG |
1122.203.21431.1631.428 | SRI NINGSIH | 20321431 - SMA MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG |
1122.203.21431.1632.812 | AVIDA KURNIASARI | 20321431 - SMA MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG |
1122.203.21431.1673.762 | NUR FADILLAH RIZKI RATNADITA | 20321431 - SMA MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG |
1122.203.21431.1678.730 | DYAN CHOMARIYAH | 20321431 - SMA MUHAMMADIYAH 1 TEMANGGUNG |
1122.203.21837.1608.545 | NESYABELIA RAMADHANTI | 20321837 - SMAN 1 ROWOSARI |
1122.203.21849.1651.555 | WAHYU FREGA ANJANGSANA | 20321849 - SMKS MUHAMMADIYAH 3 WELERI |
1122.203.22740.1600.590 | WIGATI AMALIA | 20322740 - SMA NEGERI 2 BATANG |
1122.203.24211.1670.137 | LUTFI ROBIATUL ADAWIYAH | 20324211 - SMAN 3 PEMALANG |
1122.203.24213.1632.928 | DIVA APRILIA | 20324213 - SMAN 1 ULUJAMI |
1122.203.24216.1653.257 | HIBAH JULIA TERBIT | 20324216 - SMAN 1 PEMALANG |
1122.203.24219.1610.999 | RIFANI HIKMAH FATIKHAH | 20324219 - SMAN 1 BANTAR BOLANG |
1122.203.25297.1612.221 | RAIHAN AMIR MURJIANTO | 20325297 - SMAN 2 SLAWI |
1122.203.25302.1697.347 | ADILA DWI FAUZIYYAH | 20325302 - SMAN 1 KRAMAT |
1122.203.25304.1606.499 | A'IMATUL MUSYAROFAH | 20325304 - SMAN 1 BOJONG |
1122.203.26432.1617.151 | DEFHITA ZAHRA SASTIKA | 20326432 - SMAN 1 PAGUYANGAN |
1122.203.26459.1624.852 | DIO FADLI SAPUTRO | 20326459 - SMKS PUSPONEGORO 01 BREBES |
1122.203.27935.1689.129 | MUHAMMAD HAFILUDIN LUBIS | 20327935 - SMAS BATIK 1 SURAKARTA |
1122.203.27944.1664.161 | RISKA DWI AMELIA | 20327944 - SMAS ISLAM 1 SURAKARTA |
1122.203.27967.1655.648 | RAFIKA KUSUMA HIDAYATI | 20327967 - SMAN 2 SURAKARTA |
1122.203.27968.1612.764 | SARTIKA DEWI SULARSI | 20327968 - SMAN 3 SURAKARTA |
1122.203.27970.1678.727 | ROSSANA MUTIA AZZAHRA | 20327970 - SMAN 5 SURAKARTA |
1122.203.27971.1612.836 | SILVIA AYU RAHMAWATI | 20327971 - SMAN 6 SURAKARTA |
1122.203.27972.1600.958 | ANGGER RESTU BIDARI | 20327972 - SMAN 7 SURAKARTA |
1122.203.27972.1649.918 | IKA PARAMITHA DEWI | 20327972 - SMAN 7 SURAKARTA |
1122.203.28108.1601.885 | AHMAD ALI GHUFRON | 20328108 - SMKN 2 SURAKARTA |
1122.203.28108.1655.829 | ANITA RACHMA NUR AFISA | 20328108 - SMKN 2 SURAKARTA |
1122.203.28128.1691.713 | ADETYA RAHMAWATI | 20328128 - SMKN 6 SURAKARTA |
1122.203.28153.1625.489 | ZULFA AULIYA SAHWA | 20328153 - SMKN 7 SURAKARTA |
1122.203.28153.1627.995 | SAGITA WIDYA NANDA | 20328153 - SMKN 7 SURAKARTA |
1122.203.28879.1653.709 | MUHAMMAD IKMAL AKBAR | 20328879 - SMA NEGERI 11 |
1122.203.28879.1674.645 | ADHIMAS DANANJAYA | 20328879 - SMA NEGERI 11 |
1122.203.29508.1684.481 | STANIA KHOIRI NAFSA | 20329508 - SMA Negeri 3 Pekalongan |
1122.203.29843.1624.639 | MUHAMMAD FARKHAN TAMAM | 20329843 - SMAN 5 TEGAL |
1122.203.30329.1650.974 | RISKI MUKTIANA | 20330329 - SMKN 1 AMBAL |
1122.203.30346.1638.547 | AZIZAH ALMISYKATU SALAF | 20330346 - SMAS AL ISLAM 1 SURAKARTA |
1122.203.30455.1629.486 | MAHDA LIKAY FAIZA | 20330455 - SMKS MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG |
1122.203.30455.1660.764 | DICKY KURNIAWAN | 20330455 - SMKS MUHAMMADIYAH 1 AJIBARANG |
1122.203.31953.1623.866 | ALI MAKSUM | 20331953 - SMAS MUHAMMADIYAH WONOSOBO |
1122.203.31953.1661.501 | MELVI ANITA RISWANDANI | 20331953 - SMAS MUHAMMADIYAH WONOSOBO |
1122.203.37604.1616.261 | MUHAMMAD AFFIFUDIN ARFIANSYAH | 20337604 - SMK NEGERI 7 SEMARANG |
1122.203.37649.1689.912 | FIKI WIDIASTUTI | 20337649 - SMKS PANCASILA 8 SLOGOHIMO |
1122.203.27940.1616.596 | AZZALIA SYAFA MARISCHA APRILITA | 20327940 - SMAS BATIK 2 SURAKARTA |
1122.203.39010.1656.365 | QORI ATUN NUR TANTRI | 20339010 - SMA PGRI 1 PATI |
1122.203.39039.1671.742 | VANIS AYU ARDITA | 20339039 - SMK TUNAS HARAPAN PATI |
1122.203.39056.1662.942 | CANDRA ARDILA | 20339056 - SMA MUHAMMADIYAH 3 KAYEN |
1122.203.41574.1609.959 | DWI ARIS SETYAWAN | 20341574 - SMK CORDOVA MARGOYOSO |
1122.203.57317.1676.372 | ASHOF MIQDAD MUZHAFFAR | 20357317 - SMKN 1 ROTA BAYAT |
1122.203.62784.1668.524 | ZULFA KARIMAH | 20362784 - SMAS MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL ZAM-ZAM |
1122.203.62920.1685.272 | SOFIA NADILA | 20362920 - MAS SUNNIYYAH |
1122.203.63035.1617.733 | SYAHIDA AHSAN FIRMANSYAH | 20363035 - MAN SALATIGA |
1122.203.63218.1635.567 | ROIDHA SILMI | 20363218 - MAN 1 SRAGEN |
1122.203.63223.1665.433 | AULIYAUL WALIDAINI ASYIFA | 20363223 - MAN SUKOHARJO |
1122.203.63269.1609.165 | MOHAMAD FIKRI HAKIM | 20363269 - MAS ISLAMIC CENTRE BIN BAZ |
1122.203.64869.1685.314 | SERLI INDAH WULANDARI | 20364869 - SMKS KESEHATAN DONOHUDAN |
1122.203.64919.1623.631 | ANISAUSA'ADAH | 20364919 - MAS WATHONIYAH ISLAMIYAH KEBARONGAN |
1122.203.38521.1639.337 | DIMAS ARFIANDIVA PRATAMA | 20338521 - SMKN 1 GIRITONTRO |
1122.204.02055.1607.858 | AMALIA RAMADHANI | 20402055 - SMA MUHAMMADIYAH Al MUJAHIDIN WONOSARI |
1122.204.02055.1645.448 | FAIZIN ARDIANSYAH | 20402055 - SMA MUHAMMADIYAH Al MUJAHIDIN WONOSARI |
1122.204.02055.1648.252 | ADELIA LISA ANDRIYANI | 20402055 - SMA MUHAMMADIYAH Al MUJAHIDIN WONOSARI |
1122.204.02116.1679.297 | WIDI SETIAWAN | 20402116 - SMAN 1 SEMIN |
1122.204.03158.1608.694 | IZZATUS SYAFIRA SALIM | 20403158 - SMAS MUHAMMADIYAH 2 YOGYAKARTA |
1122.204.03280.1604.637 | RIZKI HERMANSYAH | 20403280 - SMKN 2 YOGYAKARTA |
1122.204.07368.1674.246 | GALIH PANGESTU SASMITA | 20407368 - SMKN 1 NGAWEN |
1122.204.07382.1691.482 | ROBI DWI DIYANTORO | 20407382 - SMKN 2 GEDANGSARI |
1122.205.00473.1661.856 | RESITA CAHYANI | 20500473 - SMAN 1 WRINGINANOM |
1122.205.03371.1620.677 | BAGUS IMAM KHUSAIRI | 20503371 - SMK NEGERI KUDU |
1122.205.03622.1645.329 | VINDIANI OKTAVIANA | 20503622 - SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG |
1122.205.05026.1685.162 | YAKUB FIRMAN MUSTOFA | 20505026 - SMKN 1 TUBAN |
1122.205.06298.1619.266 | NAZAL SYAHRAZAT TAMIMI | 20506298 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 BABAT |
1122.205.08468.1656.532 | TEO PUTRA SETIAWAN | 20508468 - SMKN 1 NGAWI |
1122.205.08480.1609.824 | RICO DWI PUTRA JULIANTO | 20508480 - SMAN 1 NGAWI |
1122.205.08481.1699.445 | PINKAN TITIARA AULIYANI | 20508481 - SMAN 1 NGRAMBE |
1122.205.08492.1682.555 | TANTRIA FATMASARI | 20508492 - SMAN 2 NGAWI |
1122.205.08493.1622.184 | NANA INDAR MAULINA | 20508493 - SMAN 1 WIDODAREN |
1122.205.09322.1611.312 | RUSMIATI | 20509322 - SMAN 2 MAGETAN |
1122.205.10139.1659.474 | ROI ANDRIANTO | 20510139 - SMAS MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO |
1122.205.10146.1613.997 | ARZETY EURYLIA | 20510146 - SMAN 3 PONOROGO |
1122.205.10150.1632.785 | FETRI DWIFA AZHARI | 20510150 - SMAN 1 PONOROGO |
1122.205.11950.1645.529 | ADITYA HAPSI PRATAMA | 20511950 - SMAN 1 PUNCU |
1122.205.22639.1678.826 | ALVIATUR RIZKIYAH | 20522639 - SMAN 1 SUBOH |
1122.205.25853.1646.541 | VITA DWI SUHARTINA | 20525853 - SMAN 1 GAMBIRAN |
1122.205.25861.1617.832 | HUSNUL RAHIMA | 20525861 - SMAN 1 ROGOJAMPI |
1122.205.32204.1615.139 | AL ANDIRA ISYA ARDIANT | 20532204 - SMKN 10 SURABAYA |
1122.205.34749.1679.404 | MEI MAULIDINA | 20534749 - SMAN 2 |
1122.205.38326.1621.838 | YENNA DHEZDA MAFAZA AZAFIRA | 20538326 - SMAN 2 NGANJUK |
1122.205.38394.1698.672 | DWI SAPUTRI HAYUNINGRUM | 20538394 - SMAN 1 KERTOSONO |
1122.205.42517.1693.782 | JOSELYN AGNES ARIANTI | 20542517 - SMK NEGERI 2 TRENGGALEK |
1122.205.51643.1678.568 | INDAH KUSUMA PUTRI | 20551643 - SMA BUDI UTOMO PERAK |
1122.205.54398.1642.976 | MOCH.KHOIRUL ANWAR | 20554398 - SMAN 1 KENDURUAN |
1122.206.07924.1610.858 | AMANDA FITRI ASTARI | 20607924 - SMAN 15 TANGERANG |
1122.403.12502.1644.665 | MUH.SABAR | 40312502 - SMAN 8 JENEPONTO |
1122.405.01065.1631.501 | NUR ALIM M. SUMA | 40501065 - SMKN 1 GORONTALO |
1122.502.02411.1697.714 | ROHYATUN NUPUS | 50202411 - SMAN 1 PRINGGABAYA |
1122.697.60753.1679.883 | FATHNIN KUMALA GHAISANI | 69760753 - SMAS IT IBNU ABBAS |
1122.697.67776.1649.310 | DAHVIT DANANG ADI SAPUTRO | 69767776 - SMKS CITRA MEDIKA |
1122.698.30525.1692.101 | SYARLA TILANA RISTI | 69830525 - SMA KEBANGSAAN |
1122.698.94835.1634.279 | FADHIL ABU JIHAD | 69894835 - MA RIFA IYAH KEDUNGWUNI |
1122.699.01284.1655.431 | ROFIF IRFANUDIN | 69901284 - SMAIT AL HUDA |
1122.699.79270.1602.784 | ADITYA DWI RIZKA ISMAIILA | 69979270 - PP. DAARUL HUDA |
1122.699.79270.1672.244 | MUKHLIS AL HAKIM | 69979270 - PP. DAARUL HUDA |
1122.P99.34490.1618.160 | FATIMAH AZAHRO | P9934490 - PKBM TUNAS HARAPAN |
1122.P99.34490.1631.815 | KHUSNA HANIFAH | P9934490 - PKBM TUNAS HARAPAN |
PENTING
Bagi pendaftar yang lolos seleksi administrasi, silakan melakukan pendaftaran di PMB UMS dengan alur sebagai berikut :
- Buka laman https://ods.ums.ac.id/jalur_raport/daftar/
- Melengkapi data dan membuat akun, tidak perlu melakukan pembayaran biaya pendaftaran
- Memilih prodi sesuai yang dipilih saat mendaftar di KIP (jika tidak sesuai akan digugurkan)
- Melengkapi data dan berkas pada akun masing-masing
- Mengunggah SK Sehat Fisik bagi prodi yang mensyaratkan
- Mengunggah Kartu Pendaftaran KIP Kuliah dan Formulir Pendaftaran KIP Kuliah pada kolom prestasi
- Batas melengkapi berkas sampai 07 Juli 2022 pukul 12.00 WIB