Kamu sedang mencari informasi Biaya Studi di UMS?
Klik tautan di bawah untuk informasi yang kamu cari
Program Studi S1
NO. | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI/ PROGRAM KHUSUS | STRATA | DANA PENGEMBANGAN (Rp) | BIAYA PER SKS (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||
Pend. Akuntansi | S1 | 10.763.000 | 250.000 | |
Pend. Kewarganegaraan | S1 | 8.918.000 | 228.000 | |
Pend. Bahasa, Sastra Indonesia & Daerah | S1 | 10.763.000 | 251.000 | |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | 12.792.000 | 271.000 | |
Pend. Matematika | S1 | 12.792.000 | 271.000 | |
Pend. Biologi | S1 | 13.000.000 | 271.000 | |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | 14.175.000 | 274.000 | |
Pend. Anak Usia Dini (PAUD) | S1 | 9.200.000 | 261.000 | |
Pend. Geografi | S1 | 9.430.000 | 227.000 | |
Pend. Teknik Informatika | S1 | 10.968.000 | 271.000 | |
Pend. Olah Raga | S1 | 11.235.000 | 270.000 | |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
Manajemen | S1 | 15.645.000 | 282.000 | |
Akuntansi | S1 | 15.645.000 | 282.000 | |
Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan | S1 | 11.760.000 | 260.000 | |
3 | Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum | S1 | 15.645.000 | 301.000 | |
4 | Fakultas Teknik | |||
Teknik Mesin | S1 | 16.590.000 | 329.000 | |
Teknik Sipil | S1 | 16.590.000 | 329.000 | |
Teknik Elektro | S1 | 16.590.000 | 329.000 | |
Arsitektur | S1 | 16.590.000 | 329.000 | |
Teknik Kimia | S1 | 16.195.000 | 321.000 | |
Teknik Industri | S1 | 16.590.000 | 329.000 | |
5 | Fakultas Farmasi | |||
Farmasi | S1 | 31.185.000 | 434.300 | |
6 | Fakultas Psikologi | |||
Psikologi | S1 | 14.490.000 | 318.000 | |
7 | Fakultas Geografi | |||
Geografi | S1 | 9.738.000 | 264.000 | |
8 | Fakultas Agama Islam | |||
Pendidikan Agama Islam | S1 | 4.715.000 | 179.000 | |
Hukum Ekonomi Syariah | S1 | 4.715.000 | 168.000 | |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S1 | 3.690.000 | 138.000 | |
9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
Keperawatan | S1 | 17.010.000 | 432.000 | |
Ilmu Gizi | S1 | 14.595.000 | 398.000 | |
Kesehatan Masyarakat | S1 | 13.440.000 | 387.000 | |
Fisioterapi | S1 | 15.225.000 | 426.000 | |
10 | Fakultas Kedokteran | |||
Kedokteran | S1 | 214.725.000 | 991.000 | |
11 | Fakultas Kedokteran Gigi | |||
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | 174.090.000 | 856.000 | |
12 | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |||
Ilmu Komunikasi | S1 | 15.225.000 | 301.000 | |
Teknik Informatika | S1 | 16.275.000 | 323.000 |
Program Vokasi
No | Program Studi | Strata | Biaya Pendidikan (Rp) | Keterangan |
---|---|---|---|---|
1 | Makanik Alat Berat | Tanpa Gelar | 12.505.000 | Lama Studi 12 Bulan |
2 | Operator Alat Berat | Tanpa Gelar | 6.150.000 | Lama Studi 12 Bulan |
3 | Operator Pembangkit Listrik | Tanpa Gelar | 12.710.000 | Lama Studi 12 Bulan |
4 | Hotel Kapal Pesiar | Tanpa Gelar | 10.000.000 | Lama Studi 12 Bulan |
5 | Mekanikal Elektrikal Plumbing Gedung | Tanpa Gelar | 10.000.000 | Lama Studi 12 Bulan |
6 | Teknisi Kapal | Tanpa Gelar | 23.000.000 | Lama Studi 12 Bulan |
7 | Animasi 2 D / 3 D | Tanpa Gelar | 9.123.000 | Lama Studi 6 Bulan |
8 | Manajemen Perbengkelan Otomotif (CARfix) | Tanpa Gelar | 5.638.000 | Lama Studi 6 Bulan |
9 | Maintenance Crane | Tanpa Gelar | 5.000.000 | Lama Studi 6 Bulan |
10 | Syari'ah Banking | Tanpa Gelar | 3.895.000 | Lama Studi 3 Bulan |
11 | Sekr.Notaris/Adm.Perkantoran | Tanpa Gelar | 2.870.000 | Lama Studi 3 Bulan |
12 | Kewirausahaan (Online Shop Marketing) | Tanpa Gelar | 3.690.000 | Lama Studi 3 Bulan |
13 | AK 3 Umum KEMNAKER | Tanpa Gelar | 3.500.000 | Lama Studi 1 Bulan |
14 | AK 3 Umum MIGAS | Tanpa Gelar | 7.500.000 | Lama Studi 1 Bulan |
15 | SMK3* | Tanpa Gelar | 1.500.000 | Lama Studi 1 Bulan |
Program Pascasarjana (Magister)
NO. | PROGRAM STUDI | STRATA | SPP/SMT (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Pendidikan Agama Islam | S2 | 7.893.000 | 1) Dalam menyelesaikan pendidikan jenjang Magister, mahasiswa didorong untuk publikasi hasil tesis pada jurnal nasional terakrediasi (sinta 1/2), atau jurnal internasional, atau presentasi pada ajang seminar nasional maupun internasional. 2) Bagi mahasiswa yang mampu publikasi hasil tesis sebagai penulis utama pada jurnal terindek scopus (SJR > 0,1), mahasiswa tidak wajib melakukan ujian tesis. |
2 | Hukum Ekonomi Syariah | S2 | 7.893.000 | |
3 | Ilmu Hukum | S2 | 8.713.000 | |
4 | Manajemen | S2 | 8.925.000 | |
5 | Akuntansi | S2 | 8.405.000 | |
6 | Administrasi Pendidikan | S2 | 7.893.000 | |
7 | Pendidikan Bahasa Indonesia | S2 | 7.893.000 | |
8 | Pendidikan Bahasa Inggris | S2 | 8.200.000 | |
9 | Pendidikan Dasar | S2 | 8.918.000 | |
10 | Psikologi | S2 | 9.135.000 | |
11 | Farmasi | S2 | 10.500.000 | |
12 | Teknik Sipil | S2 | 8.713.000 | |
13 | Teknik Mesin | S2 | 8.405.000 | |
14 | Teknik Kimia | S2 | 7.175.000 |
Program Pascasarjana (Doktor)
NO. | PROGRAM STUDI | STRATA | SPP/SMT (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Hukum | S3 | 16.913.000 | Bagi mahasiswa yang mampu publikasi hasil disertasi sebagai penulis utama pada jurnal terindek scopus (SJR > 0,15), mahasiswa tidak wajib melakukan ujian terbuka. Bagi yang menginginkan ujian terbuka untuk kepentingan promosi doktor, yang bersangkutan tetap boleh melaksanakannya. |
2 | Pendidikan Agama Islam | S3 | 16.400.000 | |
3 | Pendidikan | S3 | 16.144.000 |
Program Profesi
NO. | PROGRAM STUDI | STRATA | AKREDITASI | SPP/SMT (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|---|
1 | Apoteker | Profesi | A | 12.495.000 | Termasuk UKAI/Sertifikat Kompetensi dan Dana Pengembangan Non Alumni Rp. 10.500.000,- |
2 | Psikologi | Profesi | B | 9.975.000 | Mahasiswa S1 dari Non Alumni Dana Pengembangan Rp. 3.500.000,- |
3 | Ners | Profesi | Unggul | 11.340.000 | Dana Pengembangan Alumni: 1) Rp. 1.625.000,- 2) Non Alumni Rp. 3.500.000,- Biaya Sumpah Rp. 1.365.000,- |
4 | Fisioterapi | Profesi | B | 8.925.000 | Dana Pengembangan Alumni Rp. 750.000,- Non Alumni Rp. 4.000.000,- Biaya sudah mencakup Seragam, Uji Kompetensi dan Praktek |
5 | Dokter | Profesi | B | 20.160.000 | 1) Dibayar Tiap Triwulan; 2)Apabila masa Studi melebihi 2 Tahun dikenakan biaya SPP per Semester sama dengan saat yang bersangkutan sebagai Mahasiswa |
6 | Dokter Gigi | Profesi | B | 17.325.000 | 1) Biaya PANUM Rp. 4.200.000,-, 2) Apabila masa Studi melebihi 2 Tahun dikenakan biaya SPP per Semester sama dengan saat yang bersangkutan sebagai Mahasiswa |
7 | Insinyur | Profesi | B | 12.495.000 | - |
8 | Pendidikan Guru | Profesi | Unggul | Edaran Kemendikbudristek | - |
Program Transfer
NO. | PROGRAM STUDI | STRATA | SPP/SMT (Rp) | KETERANGAN |
---|---|---|---|---|
1 | Fisioterapi | S1 | 8.713.000 | Dana Pengembangan: 1) Alumni Rp. 2.500.000,- 2) Non Alumni Rp. 5.100.000,-, 3) Skripsi Rp. 1.600.000,- |
2 | Keperawatan | S1 | 8.713.000 | |
3 | Kesehatan Masyarakat | S1 | 8.713.000 | |
4 | Ilmu Gizi | S1 | 8.713.000 |
Program Internasional
NO. | PROGRAM STUDI | STRATA | DANA PENGEMBANGAN (Rp) | BIAYA PER SKS (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Ilmu Komunikasi (Communication Science) | S1 | 16.695.000 | 371.000 |
2 | Teknik Informatika (Information Technology) | S1 | 17.745.000 | 424.000 |
3 | Teknik Sipil (Civil Engineering) | S1 | 19.110.000 | 379.000 |
4 | Teknik Mesin (Mechanical Engineering) | S1 | 19.110.000 | 379.000 |
5 | Teknik Kimia (Chemical Engineering) | S1 | 18.655.000 | 370.000 |
6 | Teknik Elektro (Electrical Engineering) | S1 | 18.655.000 | 370.000 |
7 | Keperawatan (Nursing) | S1 | 18.900.000 | 501.000 |
8 | Pendidikan Agama Islam (Islamic Education in Arabic Language) | S1 | 5.460.000 | 217.000 |
9 | Manajemen (Management) | S1 | 17.325.000 | 384.000 |
Program Twinning
NO | PROGRAM | STRATA | AKREDITASI | BIAYA SKS (Rp) |
---|---|---|---|---|
1 | Psidkologi dan Pendidikan Agama Islam | S1 | A dan A | Psikologi: 318.000; PAI: 179.000 |
2 | Psikologi dan PG-PAUD | S1 | A dan Unggul | Psikologi: 318.000; PG-PAUD: 261.000 |
3 | Ilmu Hulum dan Hukum Ekonomi Syariah | S1 | A dan A | Ilmu Hukum: 301.000; HES: 168.000 |
4 | Ekonomi Pembangunan dan Hukum Ekonomi Syariah | S1 | A dan A | Ekonomi Pembangunan: 260.000; HES: 168.000 |
5 | Ilmu Hukum dan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan | S1 | A dan Unggul | Ilmu Hukum: 301.000; PKn: 228.000 |
6 | Geografi dan Pendidikan Geografi | S1 | Unggul dan Unggul | Geografi: 264.000; Pend. Geografi: 227.000 |
Pondok PESMA KH. Mas Mansur
NO. | BIAYA | BESARAN | KETERANGAN |
---|---|---|---|
1 | Hunian | 1.500.000 | Dibayarkan sekali setiap 1 Tahun |
2 | Dana Pengembangan | 2.235.000 | Dibayarkan 1x saat daftar |
3 | Syahriah | 650.000 | Dibayarkan setiap bulan |
Total | 4.385.000 |