Berikut adalah daftar nama pendaftar yang lolos seleksi akademik Program KIP Kuliah Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2025/2026.
Peserta yang tercantum dalam daftar ini berhak mengikuti seleksi wawancara KIP Kuliah UMS 2025/2026 yang akan dilaksanakan secara daring (online).
Informasi teknis pelaksanaan wawancara akan disampaikan oleh panitia melalui kontak yang telah didaftarkan.
| No | Pendaftaran UMS | Pendaftaran KIPK | Nama | Sekolah Asal |
| 1 | 25803272 | 1125.203.30346.1782.207 | ADE ISKANDAR MUDA | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 2 | 25803359 | 1125.203.09688.1761.939 | AFIFAH LAILA PUTRI RAMADHANI | SMAN 1 WONOSARI KABUPATEN KLATEN |
| 3 | 25803343 | 1125.106.44651.1779.630 | AGUS LEGOWO | SMAN 1 BETUNG KABUPATEN BANYU ASIN |
| 4 | 25803369 | 1125.203.27970.1782.392 | AHDA NISWATUZZAKIYA | SMAN 5 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 5 | 25803301 | 1125.203.09684.1700.753 | AHYA NUR HANIFAH | SMAN 1 CAWAS KABUPATEN KLATEN |
| 6 | 25803399 | 1125.698.22405.1760.422 | AISYAH MIFTAKHUL JANAH | MAN KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR |
| 7 | 25803377 | 1125.203.09685.1763.439 | AISYAH MUFTI DWI WARDANI | SMAN 1 BAYAT KABUPATEN KLATEN |
| 8 | 25803342 | 1125.203.27972.1776.535 | ALYA OLIVIA AZZAHRO | SMAN 7 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 9 | 25803292 | 1125.203.10435.1733.282 | AMANDA DEWI SULISTYOWATI | SMA VETERAN 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 10 | 25803287 | 1125.203.27971.1763.968 | AMELIA | SMAN 6 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 11 | 25803321 | 1125.203.63223.1770.738 | AMELIA RIZKY DEVINA | MAN SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 12 | 25803376 | 1125.203.10424.1701.530 | AMIN SUSIANI NURROHMAH | SMA N 1 MOJOLABAN KABUPATEN SUKOHARJO |
| 13 | 25803274 | 1125.203.10420.1719.648 | ANGGRAINI PUTRI WIJAYANTI | SMAN 2 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 14 | 25803390 | 1125.203.08448.1790.340 | ANISA FITRIANA | SMAN 3 BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI |
| 15 | 25803299 | 1125.103.02805.1738.279 | ARDI FIRMAN JAYA | SMAN 5 SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG |
| 16 | 25801731 | 1125.203.15654.1764.930 | AUFALLA AMILATHUS ZAHRA | SMAN 2 REMBANG KABUPATEN REMBANG |
| 17 | 25803388 | 1125.203.10440.1757.234 | AURARITYA ALFANDA RIZQA PRATIWI | SMK MUHAMMADIYAH 2 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 18 | 25803331 | 1125.203.11334.1707.911 | CITRA NADIA AZKIA | SMAN 1 WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI |
| 19 | 25803366 | 1125.203.24387.1789.710 | CLAUDIA CINDI MAULANA | SMA PGRI 1 TAMAN KABUPATEN PEMALANG |
| 20 | 25803419 | 1125.203.60586.1777.103 | DELLA AYU AWALYA | SMKN 1 BANGSRI KABUPATEN JEPARA |
| 21 | 25803337 | 1125.203.27974.1719.107 | DEON ANGGARA CHRISTYAN NUGRAHA | SMK BATIK 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 22 | 25801748 | 1125.203.13803.1770.866 | DINA SELFIANA | SMKN 1 PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN |
| 23 | 25803349 | 1125.203.41094.1784.650 | DWI APRILIA | SMAN 1 WATUMALANG KABUPATEN WONOSOBO |
| 24 | 25803286 | 1125.205.52083.1777.772 | DZATY ARSY NUR HAQ | SMK IDHOTUN NASYIIN KALITENGAH KABUPATEN LAMONGAN |
| 25 | 25803415 | 1125.203.28132.1700.102 | ERLANDA ADI ARTA | SMK WARGA SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 26 | 25803341 | 1125.203.10415.1763.880 | FAISA NUR HIDANA | SMAN 1 NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO |
| 27 | 25803291 | 1125.101.10275.1785.766 | FAJAR RAMADHAN | SMKN 3 SIGLI KABUPATEN PIDIE |
| 28 | 25803344 | 1125.203.30346.1774.836 | FATAHILLA | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 29 | 25803270 | 1125.203.09679.1778.902 | FATEHAH DHEA SHAFIRA | SMAN 1 KARANGDOWO KABUPATEN KLATEN |
| 30 | 25803315 | 1125.202.11509.1769.728 | FEBI NUR FAUZIYAH | SMAN 1 RANCAH KABUPATEN CIAMIS |
| 31 | 25803290 | 1125.205.08493.1739.909 | FITRIA ELIEN NURDEGREEN | SMAN 1 WIDODAREN KABUPATEN NGAWI |
| 32 | 25803312 | 1125.203.24206.1764.203 | GAGAH PANJI ABDIL GHANI PRATAMA | SMK SATYA PRAJA 2 PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG |
| 33 | 25803289 | 1125.203.10420.1752.723 | GENDHIS DJAWI | SMAN 2 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 34 | 25803275 | 1125.202.17787.1733.430 | GHIZA ANINDYA KRISTANTO | SMAN 1 KLARI KABUPATEN KARAWANG |
| 35 | 25803391 | 1125.203.00614.1737.568 | HASAN ALVAN RIFAI | SMA MUHAMMADIYAH 1 CILACAP KABUPATEN CILACAP |
| 36 | 25803353 | 1125.203.11332.1796.664 | IRFAN NUR RAHMAT | SMAN 1 WURYANTORO KABUPATEN WONOGIRI |
| 37 | 25803380 | 1125.203.12177.1726.371 | KARINA RAHMASARI | SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR |
| 38 | 25803396 | 1125.203.09688.1749.768 | KIRANIA ZARKA PUTRIANTO | SMAN 1 WONOSARI KABUPATEN KLATEN |
| 39 | 25803309 | 1125.203.09683.1771.525 | LINTANG WAHYU PRATIWI | SMAN 1 CEPER KABUPATEN KLATEN |
| 40 | 25803310 | 1125.203.10415.1766.773 | LIONTINE VANESHA ALLENSKEY | SMAN 1 NGUTER KABUPATEN SUKOHARJO |
| 41 | 25803326 | 1125.205.07728.1759.330 | LUTFIA ZAHROTUL SOLIHAH | SMAN 2 MEJAYAN KABUPATEN MADIUN |
| 42 | 25803401 | 1125.203.31038.1742.762 | MAURA PUTRI JASMIEN | SMAN 1 GABUS KABUPATEN GROBOGAN |
| 43 | 25801900 | 1125.203.10439.1742.206 | MOHAMMAD AL HAZBYE | SMK MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 44 | 25803365 | 1125.203.24231.1720.321 | Muhammad arif | SMK ISLAM AL KHOIRIYAH PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG |
| 45 | 25803269 | 1125.203.29508.1794.474 | MUHAMMAD FARRAS ANGGRAITO | SMAN 3 PEKALONGAN KOTA PEKALONGAN |
| 46 | 25803330 | 1125.203.27944.1793.652 | MUHAMMAD HASAN BASRI | SMA ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 47 | 25803314 | 1125.700.03756.1766.345 | MUHAMMAD JIHAD AL-HAMID | SMAIT NURUL ISLAM TENGARAN KABUPATEN SEMARANG |
| 48 | 25803364 | 1125.203.09689.1763.937 | MUHAMMAD MUGNIY ABDILLAH FATHIN | SMAN 2 KLATEN KABUPATEN KLATEN |
| 49 | 25803294 | 1125.205.08493.1706.273 | MUTIARA FEBBY KHOTIMAH | SMAN 1 WIDODAREN KABUPATEN NGAWI |
| 50 | 25803285 | 1125.203.11325.1772.798 | NADA NEZWARA | SMKN 1 WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI |
| 51 | 25802128 | 1125.203.12204.1796.930 | NADZWA FIRNANDYA HASTOTO | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR |
| 52 | 25803411 | 1125.203.27979.1707.593 | NAJWA SALSABILA | SMA MTA SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 53 | 25803305 | 1125.205.09314.1741.433 | NANDA WULAN SEPTIANA | SMAN 1 SUKOMORO KABUPATEN MAGETAN |
| 54 | 25803329 | 1125.203.27969.1788.753 | NARENDRA AKHIRLUSYAH FATURROHMAN | SMAN 4 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 55 | 25803322 | 1125.203.09689.1798.394 | NASYVA ZAKA IVANCA | SMAN 2 KLATEN KABUPATEN KLATEN |
| 56 | 25803373 | 1125.203.11318.1766.230 | NATASHA ADINDA AKASI PURNOMO | SMAN 1 PRACIMANTORO KABUPATEN WONOGIRI |
| 57 | 25803350 | 1125.203.53879.1735.196 | NIA RAHMADHANI | SMKN JENAWI KABUPATEN KARANGANYAR |
| 58 | 25803298 | 1125.201.01629.1749.512 | NUR FITRI KUSUMAWARDANI | SMA 5 YADIKA KOTA JAKARTA BARAT |
| 59 | 25803325 | 1125.203.14884.1796.878 | OLIVIA FAJAR LARAHATI | SMAN 1 CEPU KABUPATEN BLORA |
| 60 | 25803332 | 1125.203.12173.1769.915 | PUTRI APRILIA | SMAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 61 | 25803306 | 1125.205.08474.1760.948 | RAFFA PUTRI MAHARANI | SMA MUHAMMADIYAH 2 NGAWI KABUPATEN NGAWI |
| 62 | 25803407 | 1125.203.28156.1769.486 | REFI GIYANTI | SMK SAHID SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 63 | 25803395 | 1125.203.20369.1727.324 | REIVA OKTAVIOLA PASA | SMAN 1 SURUH KABUPATEN SEMARANG |
| 64 | 25803355 | 1125.203.08451.1709.697 | REYSITA MEYLA PUTRI | SMAN 1 AMPEL KABUPATEN BOYOLALI |
| 65 | 25803323 | 1125.203.12903.1708.641 | RINA YULIANTI | SMK 1 SAMBIREJO KABUPATEN KARANGANYAR |
| 66 | 25803363 | 1125.502.04322.1713.189 | RINI ANJANI | SMAN 1 TALIWANG KABUPATEN SUMBAWA BARAT |
| 67 | 25803403 | 1125.203.10435.1759.343 | RIRIN WINARSIH | SMA VETERAN 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 68 | 25803357 | 1125.203.27968.1778.326 | RISKI SYAHPUTRA | SMAN 3 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 69 | 25803313 | 1125.203.13848.1744.410 | RISMA CANDRA ANGGRAINI | SMAN 1 KARANGRAYUNG KABUPATEN GROBOGAN |
| 70 | 25803406 | 1125.203.21439.1724.979 | RIZCY ARYA SETIAWAN | SMAN 2 TEMANGGUNG KABUPATEN TEMANGGUNG |
| 71 | 25803378 | 1125.203.08616.1700.973 | SABRINA OKTAVIANA | SMAN 1 CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI |
| 72 | 25803405 | 1125.102.58246.1748.320 | SANDRINE WAU | SMAN 1 TELUKDALAM KABUPATEN NIAS SELATAN |
| 73 | 25803324 | 1125.203.28449.1735.824 | SASKIA INDRI FITRIANA | SMAN 3 SALATIGA KOTA SALATIGA |
| 74 | 25803414 | 1125.104.02954.1741.155 | SITI AIZZATUN NISA | SMAN 1 TANDUN KABUPATEN ROKAN HULU |
| 75 | 25803362 | 1125.203.28109.1735.592 | SYAHID NUR HIDAYAT | SMKN 5 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 76 | 25803308 | 1125.203.10417.1721.942 | TASIZADILA SAPITRI | SMAN 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 77 | 25803288 | 1125.203.13846.1797.335 | TUTIK SAFITRI | SMAN 1 PULOKULON KABUPATEN GROBOGAN |
| 78 | 25803318 | 1125.203.39059.1711.822 | WULAN MAULANA ISFA KUFIANTI | SMKN 1 PATI KABUPATEN PATI |
| 79 | 25803422 | 1125.203.08442.1726.968 | ZAHRA AYU RACHMAWATI | SMAN 1 SIMO KABUPATEN BOYOLALI |
| 80 | 25803368 | 1125.203.10418.1730.650 | ZAHRA KHOIRU NISA MAR'ATUS SHOLIHA | SMAN 1 TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO |
Bagi peserta yang tercantum namanya di atas, namun belum menerima informasi (Whatsapp personal) dapat menghubungi CS Beasiswa 0813-2858-8480
PENTING!!!
Semua rangkaian proses seleksi KIP-K UMS 2025 TIDAK DIPUNGUT BIAYA. Abaikan segala bentuk tawaran yang menjajikan kelulusan dengan syarat membayar kepada pihak-pihak yang tidak dikenal.