Panitia PMB Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan ini mengumumkan hasil seleksi pada Sistem Seleksi UMS bagi peserta OSC UMS 2025. Peserta yang dinyatakan lolos diwajibkan mengikuti tes wawancara yang akan diselenggarakan pada:
- Hari/Tanggal: Senin, 08 Desember 2025
- Waktu: Pukul 08.00 WIB – selesai
- Tempat: Daring melalui Zoom Meeting
- Link Zoom: https://ums.id/TesWawancaraBeasiswaOSCUMS2025
- Meeting ID: 923 4250 9906
- Passcode: UMS.UNGGUL
Peserta diharapkan bergabung ke ruang Zoom paling lambat 10 menit sebelum sesi dimulai.
Berikut daftar peserta yang dinyatakan lolos seleksi:
| No | Nama | Sekolah | Program Studi |
| 1 | ABELLIA AUFA NATASYHA | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA | BISNIS DIGITAL |
| 2 | ADE NINTHA AJARISA BR SEMBIRING | SMAN 19 MEDAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 3 | AHMAD DZULFIKAR | SMAN 1 KOTA BIMA | ARSITEKTUR |
| 4 | AHMAD IBNU FAHROZY | SMKN 02 SURAKARTA | TEKNIK INDUSTRI |
| 5 | AHMAD USAID IBRARA | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | ILMU KOMUNIKASI |
| 6 | ANDIKA PRAMUDYA | SMAN CMBBS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 7 | ANNA AMALIA CANDRA UTAMI | SMAN 2 SLAWI | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 8 | ANNISA ZAHRATUSSITA LUTHFI | MA SUNAN PANDANARAN | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
| 9 | AQIL ATHALLAH FUA | SMA AL QURAN WAHDAH ISLAMIYAH | TEKNIK MESIN |
| 10 | ARIANI | SMAN 1 BAYAT | PENDIDIKAN ANAK USIA DINI |
| 11 | ARRIDLO FIRSTLY PRADIPTA | SMAN 1 SUKODONO | PENDIDIKAN JASMANI |
| 12 | AULIA MAHARANI SETYA BUDI | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 13 | AURELLIA APRILLY GRISELDA | MA MUHAMMADIYAH TEMPURREJO | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
| 14 | AVRYA NUR MADANI | MAN 1 NATUNA | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 15 | AYUNDA AMELIA PARAMITHA | SMAN 1 KARTASURA | KESEHATAN MASYARAKAT |
| 16 | CYNTHIA AGUSTINA WIDYA SARI | SMK MUHAMMADIYAH 2 KARANGNYAR | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 17 | DAFFA FATHAN MUBINA | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN | TEKNIK KIMIA |
| 18 | DAFFA PUTRA LISTYAWAN | SMAN 8 BENGKULU UTARA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 19 | DAMAR SASONGKO SATRIO WICAKSONO | SMKN 1 PURBALINGGA | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DAN PANCASILA |
| 20 | DENNIS SYIFANI WINATA | SMAN 1 RANDUBLATUNG | PSIKOLOGI |
| 21 | DISTY ALYA WIJAYA | SMAN 3 PRABUMULIH | TEKNIK KIMIA |
| 22 | ELMI LUKITASARI | SMA MBS YOGYAKARTA | ILMU ALQURAN DAN TAFSIR |
| 23 | ESSENZA QUR’ANIQUE PUTRI YUAN | SMAN 1 WANADADI | FARMASI |
| 24 | FARID NABIL ALZAKI | MAN 1 METRO | AKUNTANSI |
| 25 | FARIS ABRORI NAWA | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN | ARSITEKTUR |
| 26 | FARIZA MARSELINA ZAHIRRA | SMAN 3 PRABUMULIH | ILMU GIZI |
| 27 | FATIHA ASFA TAFDILA | SMA MUHAMMADIYAH 2 GEMOLONG | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 28 | FATIMAH DWI MUSLIMAINI | SMAN 1 KAUR | SISTEM INFORMASI |
| 29 | FAYRUZ CHAYYARA ALIMA | SMAN 1 TUEEN | PSIKOLOGI |
| 30 | FIORENZA CITRA MAHARANI | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 31 | HARIS ABDILLAH | SMAN CMBBS | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 32 | JIHAN NOURA ALI | SMAS MUHAMMADIYAH MAUMERE | ILMU KOMUNIKASI |
| 33 | JUDITHA MISTIVANIE RISMA | SMAN 1 PALIMANAN | SISTEM INFORMASI |
| 34 | KEISYA NAZWA HERMANITA | SMAN 1 SAMPIT | BISNIS DIGITAL |
| 35 | LUTHFIA ZULEYKA BINTANG AZZAHRO | SMAN 1 KARTASURA | TEKNIK KIMIA |
| 36 | LUTHFIAH ASMA’ ALIFAH | MAN 2 SRAGEN | KEPERAWATAN |
| 37 | MAHFUZH RIZQ AZIZ | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | TEKNIK KIMIA |
| 38 | MARIA CICILIA NGADHA | SMAN 1 GOLEWA | KEPERAWATAN |
| 39 | MAYLANI HARYANTI DEWI | SMKN 3 JEPARA | MANAJEMEN |
| 40 | MUHAMMAD DAFFA AZMI NARENDRA | SMAN 2 BAE KUDUS | ILMU HUKUM |
| 41 | MUHAMMAD RAYHAN AL DAFFA | SMKN 6 BATAM | TEKNIK MESIN |
| 42 | MUHAMMAD REZQI KHAIRIAN | SMA MBS YOGYAKARTA | TEKNIK SIPIL |
| 43 | MUHAMMAD RIZKY NASRULLAH | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | TEKNIK SIPIL |
| 44 | MUHAMMAD YUSRIL HIDAYAT | SMA IT UMMUL QURA TASIKMALAYA | EKONOMI PEMBANGUNAN |
| 45 | MUTIARA DIVA ANGGRAENI | MAN 2 KUDUS | FARMASI |
| 46 | NADHIFA AZHAR KAMILA | SMKN 6 SURAKARTA | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 47 | NAILA HASHINATUN HUZWAH | SMA SUKMA BANGSA PIDIE | TEKNIK KIMIA |
| 48 | NASYWA PUTRI FATTIHAH | SMAN 90 JAKARTA | ILMU GIZI |
| 49 | NAURA WIBOWO | MAN 1 METRO | ILMU HUKUM |
| 50 | NILA AMALIA ‘IZZATUL MUNIR | MAN 1 PATI | FISIOTERAPI |
| 51 | NINA PRATIWI | MAN 1 SRAGEN | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM |
| 52 | QANITA ISKANDAR HASIBUAN | SMAS LABSCHOOL UNSYIAH | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 53 | RAIHAN AMANULLAH RIZA | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | SAINS INFORMASI GEOGRAFI |
| 54 | RANIA RIZQY ISNAINI NUGROHO | SMAN 2 KOTA PASURUAN | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 55 | RHEA SYIFAA KIYASAH | SMAIT AL-FURQON PALEMBANG | FARMASI |
| 56 | RIDWAN AFFANDI | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 57 | RIFQI ROZIN | SMA IT AL QUDWAH DEPOK | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 58 | RIMA TRIASTUTI | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR | TEKNIK INFORMATIKA |
| 59 | RIZKI RIHASALBER NAUFAL | MAN 2 PASURUAN | HUBUNGAN INTERNASIONAL |
| 60 | RONA INDAH PRATIWI | SMA MBS YOGYAKARTA | SAINS INFORMASI GEOGRAFI |
| 61 | ROSIHAN FATIHUDIN LATIF | MA MU’ALLIMIN MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA | TEKNIK MESIN |
| 62 | SALSABILA | SMA UNGGULAN CT ARSA FOUNDATION SUKOHARJO | ADMINISTRASI PUBLIK |
| 63 | SHOFIANANTA ROHMATUL MAKRIFAH | MAS PESANTREN AL AMIN | TEKNIK ELEKTRO |
| 64 | SISKA YULITA APRIANA | SMAN 1 DEMAK | ILMU GIZI |
| 65 | SOFI PRAMUDITA DEWI | MAN 1 SRAGEN | MANAJEMEN |
| 66 | SYARIFAH KHAIRUNNISA | SMA MUHAMMADIYAH 1 BANJARNEGARA | SISTEM INFORMASI |
| 67 | TASYA AGUSTIA | SMAN 1 SAMPIT | KEPERAWATAN |
| 68 | TRI INTAN LESTARI | SMA DARUL ULUM 2 UNGGULAN JOMBANG | KEPERAWATAN |
| 69 | WISNU PRATAMA YUDHA | SMAN 1 LEBONG | ILMU HUKUM |
| 70 | ZAHIDAH RAHMA ALY HANAN | SMA TRENSAINS MUHAMMADIYAH SRAGEN | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
| 71 | ZAHROTUL HASANAH | MA TERPADU AL ANWAR | MANAJEMEN |
Catatan:
- Peserta wajib memastikan jaringan internet stabil selama pelaksanaan wawancara.
- Informasi tambahan atau perubahan jadwal akan disampaikan melalui laman resmi dan grup komunikasi OSC UMS.
Demikian pengumuman ini disampaikan. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi seluruh peserta.