Assalamualaikum Wr. Wb.
Alhamdulillahirabbil alamiin. Dengan ini kami Panitia Seleksi Beasiswa UMS Tahun Akademik 2025/2026, menyatakan nama di bawah telah memenuhi syarat dan berhak mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
| Beasiswa Kyai Ahmad Dahlan (BKAD) | |||
| No. | No. Pendaftaran | Nama Calon Mahasiswa | Asal Sekolah |
| 1 | 25802270 | AL AFIF VALENTINO | SMA MUHAMMADIYAH 1 JOMBANG KABUPATEN JOMBANG |
| 2 | 25801764 | ALIFA NABILA ZAHRA | SMAN 1 NGAWI KABUPATEN NGAWI |
| 3 | 25801840 | ANNISA ZAHRA NABHILA | SMAN PUNUNG KABUPATEN PACITAN |
| 4 | 25801811 | AZKA SHOLIHATUNNISA | SMA MUHAMMADIYAH SPA KABUPATEN TASIKMALAYA |
| 5 | 25802102 | DANANG FIRMANSYAH | MA MAAHID KABUPATEN KUDUS |
| 6 | 25801754 | FARIANI ANISA | SMA MUHAMMADIYAH 1 WONOGIRI KABUPATEN WONOGIRI |
| 7 | 25802183 | FIRMAN MAULANA | SMK MUHAMMADIYAH 04 BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI |
| 8 | 25802331 | FIVEL MAR'AH | MADRASAH ALIYAH KEJURUAN NEGERI ENDE |
| 9 | 25802464 | HAFSHAH SHAFIRA ARSDESWI | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 10 | 25802651 | IFFAT SALMAA SYARIIFAH | SMK AT TAQWA MUHAMMADIAH MIRI KABUPATEN SRAGEN |
| 11 | 25802307 | INTAN NAZWA PUTRI | SMA MUHAMMADIYAH SPA KABUPATEN TASIKMALAYA |
| 12 | 25801711 | IPANGKA LINA AYU | SMAN 1 SIMO KABUPATEN BOYOLALI |
| 13 | 25802253 | KEYSHA MUTIARA RAMADHANI | SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 14 | 25801738 | MIFTAKUL KHASANAH | SMAN 1 CEPOGO KABUPATEN BOYOLALI |
| 15 | 25801740 | NAUFAL MUZAKKI | MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA |
| 16 | 25802615 | SITI AMALIA ISTIQOMAH | MAN MAN 2 KOTA MADIUN KOTA MADIUN |
| 17 | 25801832 | THORIQ HUSNA TIRAGA | SMA MUHAMMADIYAH SPA KABUPATEN TASIKMALAYA |
| Beasiswa Tunas Unggul Muhammadiyah (BTUM) | |||
| No. | No. Pendaftaran | Nama Calon Mahasiswa | Asal Sekolah |
| 1 | 25802078 | ALYA MELANI | SMA MUHAMMADIYAH 1 KARANGANYAR KABUPATEN KARANGANYAR |
| 2 | 25802777 | ATTIN KHOIRUNNISA | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 3 | 25802263 | AZAHRA PUTRI ARIKA | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 4 | 25802706 | AZALEA EDMARASTA PUTRINESIA AMARSE | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 5 | 25802547 | BINTANG KHAJAR RAHMAWATI | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 6 | 25802774 | DWI JULIANA | SMA MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 7 | 25802271 | DZAKIYYAH NUR ARINI | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 8 | 25802342 | FAKHIRA HAMKA KURNIA | MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA |
| 9 | 25801949 | FEYZA FAIRUZZABADY | SMA MUHAMMADIYAH SALATIGA KOTA SALATIGA |
| 10 | 25802967 | FIKA ARIN NUR FITRIANA | SMA MUHAMMADIYAH DARUL ARQOM |
| 11 | 25802123 | HASANATUL HIKMAH | SMA MUHAMMADIYAH PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN |
| 12 | 25801704 | IBRAHIM | MA MUALLIMIN MUHAMMADIYAH KOTA YOGYAKARTA |
| 13 | 25802900 | KHARIS ABDUL AZIZ | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL ZAM ZAM KABUPATEN BANYUMAS |
| 14 | 25802575 | LAILASARI ALYATUNIA | SMA MUHAMMADIYAH PONTREN IMAM SYUHODO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 15 | 25802199 | LAISA AYU ANDARA | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 16 | 25802477 | MUHAMMAD AUFAA ALHAFIZH | SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 17 | 25800402 | MUHAMMAD DZAKY HAFIZHUDIN | SMA MUHAMMADIYAH WONOSARI KABUPATEN GUNUNG KIDUL |
| 18 | 25802917 | MUHAMMAD RAFII FIRDAUS | SMA MUHAMMADIYAH 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 19 | 25802025 | MUHAMMAD RAIHAN FADLIKA | SMA MUHAMMADIYAH 3 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 20 | 25802077 | NADIA ZULFA | SMA MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 21 | 25801717 | NAILA FAIZAH | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PONCOWATI |
| 22 | 25802074 | NAJWA NADINE ASSYIFA | SMA MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 23 | 25802447 | NASIK NUR FAJAR | MAN GONDANGREJO KABUPATEN KARANGANYAR |
| 24 | 25802589 | NAYLA INAYAH | MA DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH KOTA DEPOK |
| 25 | 25802911 | NUR IJATUL JANNAH | MA MUHAMMADIYAH KOTA BIMA KOTA BIMA |
| 26 | 25801783 | RIFFA RADITYA HELGA | SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO KABUPATEN PONOROGO |
| 27 | 25802792 | RIFKI FAIZ PRATAMA | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PONCOWATI |
| 28 | 25802627 | SABRINA ISMA HAMIDAH | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 29 | 25802521 | ULFIYAH FAIRUS NUR AZIZAH | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 30 | 25801721 | UMMI KHAIRA LATHIFA | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PONCOWATI |
| 31 | 25801700 | VIOLETTA AYUDYA SUBANDINI | SMK MUHAMMADIYAH 4 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 32 | 25802292 | YUMNA HANUN ATMIA | SMA MUHAMMADIYAH TODANAN KABUPATEN BLORA |
| 33 | 25802669 | YUSUF AHNAF RIFA'I | SMK MUHAMMADIYAH 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| Beasiswa Hafidz Al-Quran (BHA) | |||
| No. | No. Pendaftaran | Nama Calon Mahasiswa | Asal Sekolah |
| 1 | 25802191 | AHMAD GILANG SANTOSO | SMAIT DARUL RASYID |
| 2 | 25802442 | AIFA' HUWAIDAH | SMA MULTI ISTIQLAL TAMBUN |
| 3 | 25802730 | AINIYA AULIA FATHIMAH | MA MUHAMMADIYAH KLATEN KABUPATEN KLATEN |
| 4 | 25801925 | AISYAH | MA TARUNA AL QUR`AN KABUPATEN SLEMAN |
| 5 | 25802816 | AISYAH RIDHAKA | SMA IT IBNU ABBAS KABUPATEN KLATEN |
| 6 | 25801996 | ALHIMNIE RUYSDIE | SMA ABBS KOTA SURAKARTA |
| 7 | 25802330 | AMALIA NUR AZIZAH | SMA MUHAMMADIYAH 4 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 8 | 25803208 | ARINA ASHFA AHMADA | MA DARULLUGHOH WADDA`WAH BANGIL KABUPATEN PASURUAN |
| 9 | 25802808 | ARINA RASYADA | SMA IT NURHIDAYAH KABUPATEN SUKOHARJO |
| 10 | 25802241 | ASHYA ISLAMY JILLHAM | MA MUHAMMADIYAH KLATEN KABUPATEN KLATEN |
| 11 | 25802347 | AZIFAH NURULLOH | SMA SCIENCE PLUS BAITUL QUR'AN SRAGEN KABUPATEN SRAGEN |
| 12 | 25802196 | AZIRA AMINA | SMA ISLAM TERPADU UKHUWAH BANJARMAIN KOTA BANJARMASIN |
| 13 | 25802712 | AZIZAH NURAINI | MA ISLAMIC CENTRE BIN BAZ KABUPATEN BANTUL |
| 14 | 25802357 | AZKIYAH AZZAHRAH | SMA DF ENREKANG KABUPATEN ENREKANG |
| 15 | 25802588 | CHELSA RAMADHANI | SMA IT ASH-SHIDDIIQI |
| 16 | 25802592 | CHELSI RAMADHANI | SMA IT ASH-SHIDDIIQI |
| 17 | 25802583 | CHOYRUN AMALA | SMA SAINS DAARUL QURAN KARANGANYAR |
| 18 | 25802790 | DAFFA AHMAD FAKHRIZI | SMA MUHAMMADIYAH BOARDING SCHOOL PONCOWATI |
| 19 | 25802541 | DHEA LUTHFIANA ROSYIDA | MAN 01 KUDUS KABUPATEN KUDUS |
| 20 | 25802567 | FAIRUZ RAHMA ZARRA HANIFA | SMA IT AL HUDA KABUPATEN WONOGIRI |
| 21 | 25802162 | FATHIN ABDILLAH AMARUDIN3 | MA TAHFIZHUL QURAN (MATIQ) AS SURKATI KOTA SALATIGA |
| 22 | 25801830 | FAUZIAH SALMA ANFIHAR | SMA IT IBNU ABBAS KABUPATEN KLATEN |
| 23 | 25802864 | FITA QORRI 'AINA | SMAN 1 PEGANDON KABUPATEN KENDAL |
| 24 | 25802401 | HABIBURRAHMAN ARIA | MA TAHFIDZ YANBU`UL QUR`AN KABUPATEN KUDUS |
| 25 | 25802366 | HAEDAR ABDUS SALAM | PONDOK AL-LU'LU' WAL MARJAN |
| 26 | 25802101 | HAIDAR ISLAM AULIYA AL MA'ALIY | MAS MUHAMMADIYAH KLATEN/ MBS KLATEN |
| 27 | 25802672 | HANIFAH KHOIRUN NIKMAH | MAN 1 BOYOLALI KABUPATEN BOYOLALI |
| 28 | 25802437 | HANIFAH RASYIDAH | SMA ABBS KOTA SURAKARTA |
| 29 | 25801750 | HERYAN VRIESTA YUMNA | SMA MUHAMMADIYAH SECANG KABUPATEN MAGELANG |
| 30 | 25802051 | HISYAM MUFID | PKBM IBNU ABBAS |
| 31 | 25802275 | I ANATU ZULFA H SUNARYADI | MAN 2 PONOROGO KABUPATEN PONOROGO |
| 32 | 25802674 | ILHAM NUR JASMANI | MA TAHFIZHUL QURAN (MATIQ) AS SURKATI KOTA SALATIGA |
| 33 | 25803092 | ILHAM ROFIQUL A'LA | SMA IT IBNU ABBAS KABUPATEN KLATEN |
| 34 | 25802043 | INAABATUL QISTHI ROMADHOONI | PKPPS. BINA MADANI PUTRI |
| 35 | 25801888 | INAS KAMILA MUJAHIDAH | SMA IT IBNU ABBAS KABUPATEN KLATEN |
| 36 | 25802781 | JAISY MUMTAZ AZMY | MAN 01 KUDUS KABUPATEN KUDUS |
| 37 | 25801909 | KHAFIDZAH KHASANAH | SMA MUHAMMADIYAH 1 KLATEN KABUPATEN KLATEN |
| 38 | 25803104 | KHURIN FATIN ALWAFA | MA AL MUAYYAD KOTA SURAKARTA |
| 39 | 25802297 | LU'LU AISYATURROHMAH | PKBM IMAM SYAFI'I |
| 40 | 25802768 | LUTFIYAH MUJAHIDAH | PP ULUL ALBAB |
| 41 | 25801801 | MUFLIHAH MAULIDA | MA DARUN NAJAH KABUPATEN PATI |
| 42 | 25802427 | MUHAMMAD FADHIL | MATAQU UTSMAN BIN AFFAN |
| 43 | 25802460 | MUHAMMAD HARITS AS SHIDIQ | SMA IT-TQ IHYA AS SUNNAH KOTA TASIKMALAYA |
| 44 | 25802528 | MUHAMMAD MAHIRA HAQIQI | MAS MUHAMMDIYAH 1 YOGYAKARTA |
| 45 | 25802525 | MUHAMMAD NAQIB NAFINDRA | MA TAHFIDZ YANBU`UL QUR`AN KABUPATEN KUDUS |
| 46 | 25801882 | MUHAMMAD YUSUF RIDHO | MA TAHFIDZ YANBU`UL QUR`AN KABUPATEN KUDUS |
| 47 | 25802038 | MUS'AB FARHAD BARAJA | MA TAHFIZHUL QURAN (MATIQ) AS SURKATI KOTA SALATIGA |
| 48 | 25801815 | MUWAFFAQOH HAFIFAH | MA AL FATAH NATAR KABUPATEN LAMPUNG SELATAN |
| 49 | 25802609 | NADA SHOFIA NADHILA AM | SMA IT BAITUL MUSLIM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR |
| 50 | 25802167 | NADIA MISKY MAULIA | MAN 2 KUDUS KABUPATEN KUDUS |
| 51 | 25802482 | NAFILAH NURUN NAJWA | MA AL UKHUWAH KABUPATEN SUKOHARJO |
| 52 | 25802095 | NAFSIATUS SALAMAH | SMA ISLAM RF GEMBONG KABUPATEN PATI |
| 53 | 25801768 | NAILATUS SALSABILA | SMA ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 54 | 25802415 | NAJIHA MAISYATA KARIMA | SMA TERPADU BINA UMAT KABUPATEN SLEMAN |
| 55 | 25803231 | NAURA ALIFA RASYIDAH YUWONO | MA TAHFIZHUL QUR`AN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 56 | 25801939 | NAURA TSAQIFA PASCACESA | MA TARUNA AL QUR`AN KABUPATEN SLEMAN |
| 57 | 25801761 | NAZHIF ATSIL MUZHAFFAR RAFID | MA TAHFIZHUL QUR`AN KABUPATEN KARANGANYAR |
| 58 | 25802585 | NAZWA ZAHIA ALMIRADINATA | SMA NURUL FAJRI |
| 59 | 25802916 | NI'MAH SOFIA AZIZAH | MAS MA'HADUL QUR'AN BOYOLALI |
| 60 | 25802600 | NUR AISYAH ZAHRA SALSABILA | PKBM BINA SURYA SUKSES |
| 61 | 25801765 | PUTRI HIMMATUL ALYA | SMA MUHAMMADIYAH SECANG KABUPATEN MAGELANG |
| 62 | 25801855 | QONITA ALAMIAH | MA AL ITTIFAQIAH KABUPATEN OGAN ILIR |
| 63 | 25802313 | RESANDRIA PUTRA NUGRAHA | PKBM KUNCUP MEKAR |
| 64 | 25802054 | RETINA SYIFA'UL JANAAN | SMA ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 65 | 25803243 | RIZKI APRIANSYAH HIDAYAT | SMA IBRAHIMY SITUBONDO KABUPATEN SITUBONDO |
| 66 | 25801970 | ROLITA SALWA NUR AFIFAH | MA'HAD BINA TAHFIDZ INDONESIA |
| 67 | 25803035 | SALMA ULIN NUHA | MAS MA'HADUL QUR'AN BOYOLALI |
| 68 | 25802824 | SHOFI LAYLIYATUL HAMIDAH | SMA AL AMIN PANCIRAN KABUPATEN LAMONGAN |
| 69 | 25803194 | SOFIYA QURROTA A'YUN LUBIS | SMAN 2 PLUS PANYABUNGAN KABUPATEN MANDAILING NATAL |
| 70 | 25802757 | SYIFA AMIRATUN NABILA | PPS. BINA MADANI PUTRI |
| 71 | 25802702 | SYIFA ANISA | PONDOK PESANTREN MASJID JAJAR |
| 72 | 25802225 | UMMU KALSUM. S | MA PLUS YPUI TOPOYO KABUPATEN MAMUJU TENGAH |
| Beasiswa Unggulan (BU) | |||
| No. | No. Pendaftaran | Nama Calon Mahasiswa | Asal Sekolah |
| 1 | 25803147 | ABIE FIRMANSYAH | SMAN 1 PEMALANG KABUPATEN PEMALANG |
| 2 | 25802524 | ADITYA PURNAMA PUTRA | SMAN 1 SIMO KABUPATEN BOYOLALI |
| 3 | 25801988 | AISHA NADA' AZ-ZAHRA | SMK MUHAMMADIYAH 2 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 4 | 25802087 | ALIMATUS SYARIFAH | MA AL MUKMIN KABUPATEN SUKOHARJO |
| 5 | 25802021 | AZIZA PUTRI CAHYANI | SMA BATIK 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 6 | 25803216 | CALLISTA NIDIE SALSABILLA | SMAN 1 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 7 | 25802826 | CHELSIA KIRANA MENTARI | SMAN 1 KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI |
| 8 | 25802182 | CHIQUITA SALTA NABILA | MA DARUL ARQAM MUHAMMADIYAH KOTA DEPOK |
| 9 | 25802160 | CINTA LAILA NURLITA | SMAN 1 KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI |
| 10 | 25803215 | DARA MEDIANA PUTRI | SMAN 1 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 11 | 25803081 | DELLI KUSMAWATI | SMAN 1 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 12 | 25802954 | EL QUEENA MAHITALA | SMA BATIK 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 13 | 25802554 | ERLANDIKA NUR HIDAYAT | MA DARUL IHSAN MUHAMMADIYAH SRAGEN |
| 14 | 25802400 | EUGENEO JEVO AMARULLOH | SMAN 1 TERAS KABUPATEN BOYOLALI |
| 15 | 25802794 | FARAAJ BOWO NUGROHO | MA SUNAN PANDANARAN KABUPATEN SLEMAN |
| 16 | 25803028 | GIGIH PRAKARSA | SMAN 3 PEKALONGAN KOTA PEKALONGAN |
| 17 | 25801998 | KHALISA KHAIRINA | SMAN 4 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 18 | 25802920 | KHOIRUN NISA APRILIA | SMAN 3 KLATEN KABUPATEN KLATEN |
| 19 | 25802502 | LAIQA LAMIS APRIAL | SMA INSAN KAMIL KOTA BOGOR |
| 20 | 25802247 | LULU NUR AQILAH | SMAN 1 PEMALANG KABUPATEN PEMALANG |
| 21 | 25801708 | MARSYA KHOIRUN NISWAH | SMAN 1 DEMAK KABUPATEN DEMAK |
| 22 | 25802564 | MUHAMMAD AZWAR SAQRI | SMAN 1 TIKEP KABUPATEN MUNA BARAT |
| 23 | 25802300 | NADYA ANANDHITA SHIFA | SMAN 1 NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI |
| 24 | 25802893 | NATHASYA ARTIANI DEVI | SMAN 1 TOROH KABUPATEN GROBOGAN |
| 25 | 25802319 | NAULA AMELIA SETYA PUTRI | SMAN 1 KARANGGEDE KABUPATEN BOYOLALI |
| 26 | 25802037 | NAYLA ULYA KIFAHI | SMA ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 27 | 25802831 | NIMAS AYU PRAHA BELFAS | SMAN 3 PEKALONGAN KOTA PEKALONGAN |
| 28 | 25802016 | NUR ELISA FITRI | SMAN 1 DEMPET KABUPATEN DEMAK |
| 29 | 25802992 | PRADIPTA TSURAYA HAIQA ISKANDAR | SMAN 09 KOTA SEMARANG |
| 30 | 25801784 | RAFFI RADITYA HELGA | SMA MUHAMMADIYAH 1 PONOROGO KABUPATEN PONOROGO |
| 31 | 25802691 | RASYA AWAN MAHARDIKA | SMAN 1 KAWEDANAN KABUPATEN MAGETAN |
| 32 | 25801990 | RIRIN ARYANI | SMAN 1 SIMO KABUPATEN BOYOLALI |
| 33 | 25802395 | RIZKY ANDREAS FIRMANSYAH | SMAN 1 TOROH KABUPATEN GROBOGAN |
| 34 | 25802891 | SHEVILLA AZALIA NABIL | SMAN 1 TOROH KABUPATEN GROBOGAN |
| 35 | 25803072 | SITI NUR ALIFAH | SMA AL ISLAM 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 36 | 25801899 | TAZKIA FIDDININA | SMAN 4 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 37 | 25802764 | VANEZA DIAN ALINI | SMAN 1 TOROH KABUPATEN GROBOGAN |
| 38 | 25802062 | WIDI ANGGARDA PARAMITA | SMAN 1 ANDONG KABUPATEN BOYOLALI |
| 39 | 25802373 | WINDA MUTHMAINAH | SMAN 1 NOGOSARI KABUPATEN BOYOLALI |
| 40 | 25801978 | YOLANDA NURISTA NUGRAHENI | SMKN 1 BANYUDONO KABUPATEN BOYOLALI |
| 41 | 25802703 | ZAKIYAH NUR HIDAYATI | SMAN 4 JAYAPURA KOTA JAYAPURA |
| Beasiswa Prestasi (BP) | |||
| No. | No. Pendaftaran | Nama Calon Mahasiswa | Asal Sekolah |
| 1 | 25802565 | HANIN MUMTAZAH | SMAN 1 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 2 | 25802399 | AHMAD FAIQUL AMAL ARNI RAYHAN | MA MUHAMMADIYAH KUDUS KABUPATEN KUDUS |
| 3 | 25801802 | AKHMAD NAUFAL SETIANA | SMAN 3 PEKALONGAN KOTA PEKALONGAN |
| 4 | 25802741 | AMANDHA LAURA ROHADATUL AI’SY | SMAN 1 WIDODAREN KABUPATEN NGAWI |
| 5 | 25802035 | ANJANI RUKMANA | SMAN JUMAPOLO KABUPATEN KARANGANYAR |
| 6 | 25802959 | ARIFIN IKBAL | SMAN 3 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 7 | 25802619 | AZZAHRA SHIFA CHAIRUNISA | SMAN 1 SUKOHARJO KABUPATEN SUKOHARJO |
| 8 | 25802212 | BINTANG VICTOR EKA PAKSI | SMA I AL AZHAR 30 SALATIGA |
| 9 | 25803044 | DESWANA PRATAMA SIWI | SMAN 1 BAWANG KABUPATEN BANJARNEGARA |
| 10 | 25802213 | DEWA FORTUNA LAKSMANA BINTANG | SMAN 3 SALATIGA KOTA SALATIGA |
| 11 | 25802852 | DHEANISA ENGGAR LARASWATI | SMKN 1 NGAWI KABUPATEN NGAWI |
| 12 | 25803260 | FAHMI AFIF RASYAD | SMAN 4 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
| 13 | 25802494 | FAREL AURELIA | SMAN 2 SALATIGA KOTA SALATIGA |
| 14 | 25801820 | KHAERUL DWI PRATAMA | SMAN 2 PURBALINGGA KABUPATEN PURBALINGGA |
| 15 | 25801777 | MARSYA MUSYAFA | MAN 2 CIAMIS KABUPATEN CIAMIS |
| 16 | 25801844 | NASRULLOH MAULANA ABDILLAH | MA ASSALAAM KABUPATEN TEMANGGUNG |
| 17 | 25802489 | SERA AULIA 6 | SMAN 1 BELITANG KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR |
| 18 | 25801736 | TIARA HANUM KEMBANG JOYO | SMAN 1 KENDAL KABUPATEN KENDAL |
| 19 | 25802392 | IBRAHIM EKA SAPUTRA | MAN DEMAK KABUPATEN DEMAK |
| 20 | 25803012 | ISMA ARUM AGUSTINA | SMA MUHAMMADIYAH WONOSOBO KABUPATEN WONOSOBO |
| 21 | 25801807 | LINTANG ELNIA PUTRI | SMAN 1 KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN |
| 22 | 25802315 | WICAKSANDHITA RAKHAPUTRA NUGRAHA | MAN 2 SURAKARTA KOTA SURAKARTA |
Selanjutnya, bagi nama yang tercantum pada daftar tersebut dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti tes Wawancara Akademik; Al Islam & Kemuhammadiyahan; Hafalan Al-Quran; dan Verifikasi Prestasi (sesuai dengan kategori beasiswa yang di ikuti)
Nb: Informasi lanjutan akan disampaikan melalui undangan dari Panitia ke Nomor WhatsApp peserta beasiswa. (Apabila nomor tidak aktif, silakan hubungi panitia di 0813-2858-8480).
Wassalamualaikum Wr. Wb.