Sekilas Program Studi
Program Studi S1 (Sarjana) merupakan program yang dipersiapkan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat dengan skema perkuliahan selama delapan (8) semester atau empat tahun. Berikut adalah program studi di UMS.
| | | | | | |
---|
NO | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI/ PROGRAM KHUSUS | STRATA | AKREDITASI | BIAYA PER SKS (Rp) | CICILAN 1 DANA PENGEMBANGAN (Rp) | CICILAN 2 DANA PENGEMBANGAN (Rp) |
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | | | | | |
| Pend. Akuntansi | S1 | Unggul | 275.000 | 5.550.000 | 5.550.000 |
| Pend. Kewarganegaraan dan Pancasila | S1 | Unggul | 234.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 258.000 | 5.550.000 | 5.550.000 |
| Pend. Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 278.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| Pend. Matematika | S1 | Unggul | 278.000 | 6.600.000 | 6.600.000 |
| Pend. Biologi | S1 | Unggul | 278.000 | 6.700.000 | 6.700.000 |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Unggul | 288.000 | 7.482.000 | 7.482.000 |
| Pend. Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | Unggul | 261.000 | 4.600.000 | 4.600.000 |
| Pend. Geografi | S1 | Unggul | 233.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
| Pend. Teknik Informatika | S1 | Unggul | 285.000 | 5.791.500 | 5.791.500 |
| Pend. Jasmani | S1 | Unggul | 291.000 | 6.047.500 | 6.047.500 |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | | | | | |
| Manajemen | S1 | Unggul | 327.000 | 12.732.300 | 5.456.700 |
| Akuntansi | S1 | Unggul | 320.000 | 8.879.000 | 8.879.000 |
| Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 306.000 | 6.726.500 | 6.726.500 |
| Bisnis Digital | S1 | Baik | 305.000 | 6.300.000 | 6.300.000 |
3 | Fakultas Hukum | | | | | |
| Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 357.000 | 13.353.200 | 5.722.800 |
4 | Fakultas Teknik | | | | | |
| Teknik Mesin | S1 | Unggul, IABEE | 381.000 | 10.088.000 | 10.088.000 |
| Teknik Sipil | S1 | Unggul, AUN-QA | 409.000 | 11.357.500 | 11.357.500 |
| Teknik Elektro | S1 | Unggul, IABEE | 346.000 | 9.150.000 | 9.150.000 |
| Arsitektur | S1 | Unggul, AUN-QA | 399.000 | 10.568.500 | 10.568.500 |
| Teknik Kimia | S1 | Unggul, IABEE | 338.000 | 8.950.000 | 8.950.000 |
| Teknik Industri | S1 | Unggul, IABEE | 409.000 | 11.357.500 | 11.357.500 |
5 | Fakultas Farmasi | | | | | |
| Farmasi | S1 | Unggul, AUN-QA | 504.000 | 25.930.800 | 11.113.200 |
6 | Fakultas Psikologi | | | | | |
| Psikologi | S1 | Unggul | 379.000 | 12.039.300 | 5.159.700 |
7 | Fakultas Geografi | | | | | |
| Geografi | S1 | Unggul | 271.000 | 5.150.000 | 5.150.000 |
| Sains Informasi Geografi | S1 | B | 233.000 | 4.850.000 | 4.850.000 |
8 | Fakultas Agama Islam | | | | | |
| Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 198.000 | 2.742.000 | 2.742.000 |
| Hukum Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 194.000 | 2.809.000 | 2.809.000 |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S1 | B | 156.000 | 2.204.000 | 2.204.000 |
9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | | | | | |
| Keperawatan | S1 | Unggul, AUN-QA | 500.000 | 14.122.500 | 6.052.500 |
| Ilmu Gizi | S1 | A | 460.000 | 12.110.000 | 5.190.000 |
| Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul | 448.000 | 11.189.500 | 4.795.500 |
| Fisioterapi | S1 | Unggul | 494.000 | 12.656.000 | 5.424.000 |
10 | Fakultas Kedokteran | | | | | |
| Kedokteran | S1 | Unggul | 1.176.000 | 177.870.000 | 76.230.000 |
11 | Fakultas Kedokteran Gigi | | | | | |
| Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Unggul | 1.014.000 | 144.427.500 | 61.897.500 |
12 | Fakultas Komunikasi dan Informatika | | | | | |
| Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 358.000 | 12.958.400 | 5.553.600 |
| Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 375.000 | 13.505.800 | 5.788.200 |
| Sistem Informasi | S1 | Baik | 341.000 | 11.392.500 | 4.882.500 |
Sekilas Program Internasional
Program Internasional adalah program studi dengan jenjang strata 1 (sarjana) yang khusus dipersiapkan untuk melaksanakan perkulihan dengan bilinggual bahasa. Program Internasional juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai program studi di Luar Negeri dengan Universitas Mitra Asing.
| | | | | |
---|
NO | PROGRAM STUDI | STRATA | BIAYA PER SKS (Rp) | CICILAN 1 DANA PENGEMBANGAN (Rp) | CICILAN 2 DANA PENGEMBANGAN (Rp) |
1 | Ilmu Komunikasi (Communication Science) | S1 | 470.000 | 13.891.500 | 5.953.500 |
2 | Teknik Informatika (Information Technology) | S1 | 532.000 | 14.740.600 | 6.317.400 |
3 | Teknik Sipil (Civil Engineering) | S1 | 480.000 | 11.631.500 | 11.631.500 |
4 | Teknik Mesin (Mechanical Engineering) | S1 | 480.000 | 11.631.500 | 11.631.500 |
5 | Teknik Kimia (Chemical Engineering) | S1 | 469.000 | 11.356.000 | 11.356.000 |
6 | Teknik Elektro (Electrical Engineering) | S1 | 469.000 | 11.356.000 | 11.356.000 |
7 | Keperawatan (Nursing) | S1 | 622.000 | 15.743.700 | 6.747.300 |
8 | Pendidikan Agama Islam (Islamic Education in Arabic Language) | S1 | 292.000 | 3.362.500 | 3.362.500 |
9 | Manajemen (Management) | S1 | 496.000 | 14.431.900 | 6.185.100 |
10 | Ilmu Hukum (Law Department) | S1 | 464.000 | 14.354.900 | 6.152.100 |
| | | |
---|
Pelaksanaan | BATCH 1 (timeline) | BATCH 2 (timeline) | Keterangan |
Informasi Beasiswa | Cooming soon | Cooming soon | Seluruh media sosial PMB UMS |
Pendaftaran | Cooming soon | Cooming soon | Pendaftaran https://ods.ums.ac.id/beasiswa/daftar/ |
Seleksi berkas | Cooming soon | Cooming soon | Panitia |
Pengumuman untuk wawancara | Cooming soon | Cooming soon | informasi di https://pmb.ums.ac.id |
Tes Wawancara | Cooming soon | Cooming soon | informasi di https://pmb.ums.ac.id |
Pengumuman lolos beasiswa | Cooming soon | Cooming soon | informasi di https://pmb.ums.ac.id |
Persyaratan Umum
- Melampirkan Rapor semester 1-5 yang meperoleh Cap Legalisasi sekolah pada setiap semester;
- Menyerahkan surat permohonan untuk memperoleh beasiswa menggunakan form yang disediakan UMSÂ (dapat diunduh di akun masing-masing pendaftar);
- Calon Mahasiswa hanya dapat mengikuti seleksi pada 1 jenis beasiswa.
- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan panitia penerimaan mahasiswa baru.
SKEMA BEASISWA
| | | |
---|
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan (BKAD) | Berlaku semua prodi kecuali FK dan FKG;Biaya Hidup sebesar Rp. 600.000Biaya Akademik, terdiri atas: (a) Dana Pengembangan; (b) SPP; (c) Wisuda. | Peserta melampirkan Surat Rekomendasi yang di sahkan oleh sekolah. Template dapat di unduh pada sistem ODS;Surat keterangan penghasilan orang tua/wali;Dokumen informasi tempat tinggal, dengan alamat sesuai dengan yang tercantum pada Kartu Keluarga atau Surat keterangan domisili;Foto tempat tinggal yang sesuai dengan alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga atau Surat Keterangan Domisili;Rekomendasi PWM dan/atau PDM | Portofolio (Nilai Akademik/Rapor semester 1 -5 dan Prestasi Penunjang);Kondisi Ekonomi;Wawancara Akademik serta Wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyahan (peserta yang dinyatakan diterima akan mendapatkan orang tua asuh) |
| | | |
---|
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Tunas Unggul Muhammadiyah (BTUM) | Berlaku semua prodi kecuali FK dan FKG;Biaya Akademik, terdiri atas: (a) Dana Pengembangan; (b) SPP; (c) Wisuda. | Peserta melampirkan Surat Rekomendasi yang di sahkan oleh sekolah umum Muhammadiyah/ SMK Muhammadiyah/ pondok Muhammadiyah. Template dapat di unduh pada sistem ODS; | Portofolio (Nilai Akademik/Rapor semester 1-5 dan Prestasi Penunjang);Wawancara Akademik serta Wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyahan |
| | | |
---|
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Hafidz Al-Qur’an (BHA) | Berlaku untuk semua Prodi, termasuk FK dan FKG;Biaya Akademik terdiri dari: (a) Dana Pengembangan; (b) SPP; (c) Wisuda. | Hafal Al-Qur’an minimal 15 Juz (melampirkan surat keterangan/Sertifikat Hafidz);Peserta melampirkan Surat Rekomendasi yang di sahkan oleh sekolah. Template dapat di unduh pada sistem ODS; | Surat Keterangan/Sertifikat Hafidz);Nilai Rapor semester 1-5;Tes Hafalan Al-Qur’an;Wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyahan;Rekomendasi dari sekolah atau pondok asal;Bagi peserta yang lolos wawancara untuk Prodi FK dan FKG akan dilakukan tes CBT;Bagi peserta dari jalur Ijazah Ujian Paket yang lolos wawancara, diwajibkan akan dilakukan tes CBT. |
| | | |
---|
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Unggulan (BU) | Berlaku untuk semua Prodi, kecuali FK dan FKG;Biaya Akademik terdiri atas: (a) Dana Pengembangan; (b) SPP; (c) Wisuda. | Peserta melampirkan Surat Rekomendasi yang di sahkan oleh sekolah. Template dapat di unduh pada sistem ODS; | Portofolio (Nilai Akademik/Rapor semester 1-5 dan Prestasi Penunjang);Wawancara Akademik serta wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyahan |
| | | |
---|
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Prestasi (BP) | Berlaku semua prodi kecuali FK dan FKG;Biaya Akademik terdiri atas: (a) Dana Pengembangan; (b) SPPBeasiswa bervariatif Maksimal 100%, ditinjau berdasarkan hasil seleksi | Peserta melampirkan Surat Rekomendasi yang di sahkan oleh sekolah. Template dapat di unduh pada sistem ODS;Beasiswa Prestasi Penalaran (BPP) : memiliki prestasi dan/atau kejuaraan setara provinsi, nasional atau internasional.Beasiswa Prestasi Olahraga dan Seni (BPOS) : memiliki prestasi dan atau kejuaraan setara provinsi, Nasional, Internasional, dibuktikan dengan sertifikat, piagam atau piala.Beasiswa Prestasi Konten creator, Selebgram, Influencer, youtuber : (a) Untuk Youtuber memiliki minimal 5 K subscriber, (b) Untuk Instagram memiliki minimal 10 K Follower, (c) Untuk Tik Tok memiliki minimal 10 K Follower, (d) Konten tidak mengandung sara, pornografi dan kekerasan. Beasiswa Prestasi Bidang Keagamaan, Cabang-Cabang MTQ (BPBK) : memiliki prestasi dan atau kejuaraan setara provinsi, Nasional atau internasional, dibuktikan dengan sertifikat, piagam atau piala. | Portofolio (Nilai Rapor semester 1-5);Melampirkan Prestasi Akademik dan/atau Non Akademik yang diperoleh;Wawancara Al-Islam dan Kemuhammadiyahan serta Verifikasi Prestasi |
Informasi dan pertanyaan seputar Beasiswa UMS dapat kamu konsultasikan dengan kami di WA: 0813-2858-8480 (CS Beasiswa UMS), pada jam Kerja: 08.00-15.00
Bagi calon mahasiswa UMS yang berminat dengan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Pend. Jasmani diwajibkan memenuhi standart minimal sehat fisik. Adapun surat sehat fisik memuat informasi: Pemeriksaan tinggi badan, Berat badan, dan Buta Warna. Surat Sehat fisik dapat diperoleh di Puskesmas/ Klinik/ RS terdekat.
Daftar Syarat Tinggi Badan dan BMI
| | | |
---|
Fakultas | Program Studi | Ketentuan Tinggi Badan | Ketentuan BMI (Max) |
Ilmu kesehatan | Keperawatan | Putra: 155 cm; Putri: 150 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
| Gizi | Putra: 150 cm; Putri: 148 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
| Fisioterapi | Putra: 152 cm; Putri: 148 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
| Kesehatan Masyarakat | Putra: 150 cm; Putri: 148 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pend. Jasmani | Putra: 160 cm; Putri: 150 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
Daftar Program Studi Mensyaratkan Tes Sehat Fisik dan MMPI
| | |
---|
No | Fakultas/ Program Studi | Syarat Tes Kesehatan |
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
| Pend. Akuntansi | – |
| Pend. Kewarganegaraan | – |
| Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | – |
| Pend. Bahasa Inggris | – |
| Pend. Matematika | – |
| Pend. Biologi | Tes Kesehatan |
| Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | – |
| Pend. Anak Usia Dini (PAUD) | Tes Kesehatan |
| Pend. Geografi | Tes Kesehatan |
| Pend. Teknik Informatika | Tes Kesehatan |
| Pend. Jasmani | Tes Kesehatan |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
| Manajemen | – |
| Akuntansi | – |
| Ekonomi Pembangunan | – |
| Bisnis Digital | Tes Kesehatan |
3 | Fakultas Hukum | |
| Ilmu Hukum | – |
4 | Fakultas Teknik | |
| Teknik Mesin | Tes Kesehatan |
| Teknik Sipil | Tes Kesehatan |
| Teknik Elektro | Tes Kesehatan |
| Arsitektur | Tes Kesehatan |
| Teknik Kimia | Tes Kesehatan |
| Teknik Industri | Tes Kesehatan |
5 | Fakultas Farmasi | |
| Farmasi | Tes Kesehatan |
6 | Fakultas Psikologi | |
| Psikologi | Tes Kesehatan |
7 | Fakultas Geografi | |
| Geografi | Tes Kesehatan |
| Sains Informasi Geografi | Tes Kesehatan |
8 | Fakultas Agama Islam | |
| Pendidikan Agama Islam | – |
| Hukum Ekonomi Syariah | – |
| Ilmu Al-Quran dan Tafsir | – |
9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | |
| Keperawatan | Tes Kesehatan |
| Ilmu Gizi | Tes Kesehatan |
| Kesehatan Masyarakat | Tes Kesehatan |
| Fisioterapi | Tes Kesehatan |
10 | Fakultas Kedokteran | |
| Kedokteran | Tes Kesehatan dan Tes MMPI/ Tes Kejiwaan |
11 | Fakultas Kedokteran Gigi | |
| Pendidikan Kedokteran Gigi | Tes Kesehatan dan Tes MMPI/ Tes Kejiwaan |
12 | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |
| Ilmu Komunikasi | – |
| Teknik Informatika | Tes Kesehatan |
| Sistem Informasi | Tes Kesehatan |