PROGRAM SARJANA (S1)
Selalu ada langkah pertama untuk setiap tujuan-tujuan besar.
Universitas Terakreditasi Unggul
UMS telah terakreditasi “Unggul” sejak tahun 2021 dan terus mempertahankan kualitasnya. Selain itu UMS juga telah mendapat rekognisi internasional.
Jadwal Pendaftaran
Â
Jadwal Kegiatan | Tanggal | Info Selengkapnya |
Pendaftaran Jalur CBT | 1 November 2023 – 31 Agustus 2024 | Detail |
Pendaftaran Jalur Prestasi E-Seleksi/ Rapor | 1 November 2023 – 31 Agustus 2024 | Detail |
Pendaftaran Jalur Beasiswa Mahasiswa Baru | 24 Januari – 11 Februari 2024 (batch 1) | Detail |
Pendaftaran Jalur Tes Daerah | on going | – |
Potongan Biaya Pengembangan 10% | 1 November 2023 – 3 Februari 2024 | – |
Potongan Biaya Pengembangan 5% | 5 Februari – 2 Maret 2024 | – |
Batas Undur Diri dengan Pengembalian Dana | 24 Agustus 2024 | – |
Mulai Masa Perkuliahan | September 2024 | – |
Sekilas Program Studi
Program Studi S1 (Sarjana) merupakan program yang dipersiapkan bagi lulusan SMA/SMK/MA sederajat dengan skema perkuliahan selama delapan (8) semester atau empat tahun. Berikut adalah program studi di UMS.
NO | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI/ PROGRAM KHUSUS | STRATA | AKREDITASI | BIAYA PER SKS (Rp) | DANA PENGEMBANGAN (Rp) | INFORMASI PRODI |
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |||||
Pend. Akuntansi | S1 | Unggul | 257.000 | 11.100.000 | Website | |
Pend. Kewarganegaraan dan Pancasila | S1 | Unggul | 234.000 | 9.200.000 | Website | |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | S1 | Unggul | 258.000 | 11.100.000 | Website | |
Pend. Bahasa Inggris | S1 | Unggul | 278.000 | 13.200.000 | Website | |
Pend. Matematika | S1 | Unggul | 278.000 | 13.200.000 | Website | |
Pend. Biologi | S1 | Unggul | 278.000 | 13.400.000 | Website | |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | S1 | Unggul | 288.000 | 14.965.000 | Website | |
Pend. Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD) | S1 | Unggul | 261.000 | 9.200.000 | Website | |
Pend. Geografi | S1 | Unggul | 233.000 | 9.700.000 | Website | |
Pend. Teknik Informatika | S1 | Unggul | 285.000 | 11.583.000 | Website | |
Pend. Jasmani | S1 | Unggul | 291.000 | 12.095.000 | Website | |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||||
Manajemen | S1 | Unggul | 311.600 | 17.323.000 | Website | |
Akuntansi | S1 | Unggul | 312.000 | 17.325.000 | Website | |
Ekonomi Pembangunan | S1 | Unggul | 299.000 | 13.125.000 | Website | |
Bisnis Digital | S1 | – | 290.000 | 12.000.000 | Website | |
3 | Fakultas Hukum | |||||
Ilmu Hukum | S1 | Unggul | 340.000 | 18.167.500 | Website | |
4 | Fakultas Teknik | |||||
Teknik Mesin | S1 | Unggul, IABEE | 363.000 | 19.215.000 | Website | |
Teknik Sipil | S1 | Unggul, AUN-QA | 372.000 | 20.650.000 | Website | |
Teknik Elektro | S1 | Unggul, IABEE | 346.000 | 18.300.000 | Website | |
Arsitektur | S1 | Unggul, AUN-QA | 363.000 | 19.215.000 | Website | |
Teknik Kimia | S1 | Unggul, IABEE | 338.000 | 17.900.000 | Website | |
Teknik Industri | S1 | Unggul, IABEE | 372.000 | 20.650.000 | Website | |
5 | Fakultas Farmasi | |||||
Farmasi | S1 | Unggul, AUN-QA | 480.000 | 35.280.000 | Website | |
6 | Fakultas Psikologi | |||||
Psikologi | S1 | Unggul | 360.500 | 16.380.000 | Website | |
7 | Fakultas Geografi | |||||
Geografi | S1 | Unggul | 271.000 | 10.300.000 | Website | |
Sains Informasi Geografi | S1 | Minimal | 233.000 | 9.700.000 | Website | |
8 | Fakultas Agama Islam | |||||
Pendidikan Agama Islam | S1 | Unggul | 193.000 | 5.350.000 | Website | |
Hukum Ekonomi Syariah | S1 | Unggul | 185.000 | 5.350.000 | Website | |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | S1 | B | 152.000 | 4.300.000 | Website | |
9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||||
Keperawatan | S1 | Unggul, AUN-QA | 477.000 | 19.215.000 | Website | |
Ilmu Gizi | S1 | A | 439.000 | 16.485.000 | Website | |
Kesehatan Masyarakat | S1 | Unggul | 427.000 | 15.225.000 | Website | |
Fisioterapi | S1 | Unggul | 470.000 | 17.220.000 | Website | |
10 | Fakultas Kedokteran | |||||
Kedokteran | S1 | Unggul | 1.120.000 | 242.000.000 | Website | |
11 | Fakultas Kedokteran Gigi | |||||
Pendidikan Dokter Gigi | S1 | Unggul | 966.000 | 196.500.000 | Website | |
12 | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |||||
Ilmu Komunikasi | S1 | Unggul | 333.000 | 17.220.000 | Website | |
Teknik Informatika | S1 | Baik Sekali | 357.000 | 18.375.000 | Website | |
Sistem Informasi | S1 | Baik | 325.000 | 15.500.000 | Website |
Sekilas Program Internasional
Program Internasional adalah program studi dengan jenjang strata 1 (sarjana) yang khusus dipersiapkan untuk melaksanakan perkulihan dengan bilinggual bahasa. Program Internasional juga berkesempatan untuk mengikuti berbagai program studi di Luar Negeri dengan Universitas Mitra Asing.
NO | PROGRAM STUDI | STRATA | BIAYA PER SKS (Rp) | DANA PENGEMBANGAN (Rp) |
1 | Ilmu Komunikasi (Communication Science) | S1 | 448.000 | 18.900.000 |
2 | Teknik Informatika (Information Technology) | S1 | 507.000 | 20.055.000 |
3 | Teknik Sipil (Civil Engineering) | S1 | 457.000 | 22.155.000 |
4 | Teknik Mesin (Mechanical Engineering) | S1 | 457.000 | 22.155.000 |
5 | Teknik Kimia (Chemical Engineering) | S1 | 447.000 | 21.630.000 |
6 | Teknik Elektro (Electrical Engineering) | S1 | 447.000 | 21.630.000 |
7 | Keperawatan (Nursing) | S1 | 592.000 | 21.420.000 |
8 | Pendidikan Agama Islam (Islamic Education in Arabic Language) | S1 | 278.000 | 6.405.000 |
9 | Manajemen (Management) | S1 | 472.000 | 19.635.000 |
10 | Ilmu Hukum (Law Department) | S1 | 442.000 | 19.530.000 |
Pelaksanaan | BATCH 1 (timeline) | BATCH 2 (timeline) | Keterangan |
Informasi Beasiswa | 04-24 Januari 2024 | 23-27 April 2024 | Seluruh media sosial PMB UMS |
Pendaftaran | 24 Januari – 11 Februari 2024 | 26 April – 02 Mei 2024 | Pendaftaran https://ods.ums.ac.id/beasiswa/daftar/ |
Seleksi berkas | 12-19 Februari 2024 | 04-14 Mei 2024 | Panitia |
Pengumuman untuk wawancara | 20 Februari 2024 | 15 Mei 2024 | informasi di https://pmb.ums.ac.id |
Tes Wawancara | 21-22 Februari 2024 | 16-22 Mei 2024 | informasi di https://pmb.ums.ac.id |
Pengumuman lolos beasiswa | 04 Maret 2024 | 03 Juni 2024 | informasi di https://pmb.ums.ac.id |
Persyaratan Umum
- Melampirkan Rapor semester 1-5 yang meperoleh Cap Legalisasi sekolah pada setiap semester;
- Menyerahkan surat permohonan untuk memperoleh beasiswa menggunakan form yang disediakan UMSÂ (dapat diunduh di akun masing-masing pendaftar);
- Calon Mahasiswa hanya dapat mengikuti seleksi pada 1 jenis beasiswa.
- Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan panitia penerimaan mahasiswa baru.
SKEMA BEASISWA
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Kiai Haji Ahmad Dahlan (BKAD) |
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Tunas Unggul Muhammadiyah (BTUM) |
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Hafidz Al-Qur’an (BHA) |
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Unggulan (BU) |
Beasiswa | Cakupan Beasiswa | Syarat | Seleksi |
Beasiswa Prestasi (BP) |
Informasi dan pertanyaan seputar Beasiswa UMS dapat kamu konsultasikan dengan kami di WA: 0813-2858-8480 (CS Beasiswa UMS), pada jam Kerja: 08.00-15.00
Bagi calon mahasiswa UMS yang berminat dengan Fakultas Ilmu Kesehatan dan Program Studi Olahraga diwajibkan memenuhi standart minimal sehat fisik. Adapun surat sehat fisik memuat informasi: Pemeriksaan tinggi badan, Berat badan, dan Buta Warna. Surat Sehat fisik dapat diperoleh di Puskesmas/ Klinik/ RS terdekat.
Daftar Syarat Tinggi Badan dan BMI
Fakultas | Program Studi | Ketentuan Tinggi Badan | Ketentuan BMI (Max) |
Ilmu kesehatan | Keperawatan | Putra: 155 cm; Putri: 150 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
Gizi | Putra: 150 cm; Putri: 148 cm | Putra: 27; Putri: 25 | |
Fisioterapi | Putra: 152 cm; Putri: 148 cm | Putra: 27; Putri: 25 | |
Kesehatan Masyarakat | Putra: 150 cm; Putri: 148 cm | Putra: 27; Putri: 25 | |
Keguruan dan Ilmu Pendidikan | Pendidikan Olahraga | Putra: 160 cm; Putri: 150 cm | Putra: 27; Putri: 25 |
Daftar Program Studi Mensyaratkan Tes Sehat Fisik dan MMPI
No | Fakultas/ Program Studi | Syarat Tes Kesehatan |
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan | |
Pend. Akuntansi | – | |
Pend. Kewarganegaraan | – | |
Pend. Bahasa dan Sastra Indonesia | – | |
Pend. Bahasa Inggris | – | |
Pend. Matematika | – | |
Pend. Biologi | Tes Kesehatan | |
Pend. Guru Sekolah Dasar (PGSD) | – | |
Pend. Anak Usia Dini (PAUD) | Tes Kesehatan | |
Pend. Geografi | Tes Kesehatan | |
Pend. Teknik Informatika | Tes Kesehatan | |
Pend. Olahraga | Tes Kesehatan | |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |
Manajemen | – | |
Akuntansi | – | |
Ekonomi Pembangunan | – | |
Bisnis Digital | Tes Kesehatan | |
3 | Fakultas Hukum | |
Ilmu Hukum | – | |
4 | Fakultas Teknik | |
Teknik Mesin | Tes Kesehatan | |
Teknik Sipil | Tes Kesehatan | |
Teknik Elektro | Tes Kesehatan | |
Arsitektur | Tes Kesehatan | |
Teknik Kimia | Tes Kesehatan | |
Teknik Industri | Tes Kesehatan | |
5 | Fakultas Farmasi | |
Farmasi | Tes Kesehatan | |
6 | Fakultas Psikologi | |
Psikologi | Tes Kesehatan | |
7 | Fakultas Geografi | |
Geografi | Tes Kesehatan | |
Sains Informasi Geografi | Tes Kesehatan | |
8 | Fakultas Agama Islam | |
Pendidikan Agama Islam | – | |
Hukum Ekonomi Syariah | – | |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | – | |
9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | |
Keperawatan | Tes Kesehatan | |
Ilmu Gizi | Tes Kesehatan | |
Kesehatan Masyarakat | Tes Kesehatan | |
Fisioterapi | Tes Kesehatan | |
10 | Fakultas Kedokteran | |
Kedokteran | Tes Kesehatan dan Tes MMPI/ Tes Kejiwaan | |
11 | Fakultas Kedokteran Gigi | |
Pendidikan Kedokteran Gigi | Tes Kesehatan dan Tes MMPI/ Tes Kejiwaan | |
12 | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |
Ilmu Komunikasi | – | |
Teknik Informatika | Tes Kesehatan | |
Sistem Informasi | Tes Kesehatan |
Berikut ini informasi rumpun ilmu yang digunakan oleh Program Studi di UMS. Informasi ini dapat kamu gunakan untuk memilih program studi saat mendaftar melalui Jalur Prestasi E-Seleksi/ Rapor agar sesuai dengan asal jurusan kamu. Selain itu kamu juga bisa menentukan tipe soal yang akan kamu ambil jika mendaftar melalui Jalur CBT.Â
NO | FAKULTAS/ PROGRAM STUDI | ASAL JURUSAN SEKOLAH – JALUR E-SELEKSI | ASAL JURUSAN SEKOLAH – JALUR CBT | RUMPUN SOAL CBT |
1 | Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) | |||
Pendidikan Akuntansi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
Pendidikan Kewarganegaraan dan Pancasila | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Pendidikan Bahasa Inggris | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Pendidikan Matematika | SMA/MA IPA | SMA/MA IPA | Tipe soal IPA | |
Pendidikan Biologi | SMA/MA IPA | SMA/MA IPA | Tipe soal IPA | |
Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Pendidikan Guru Anak Usia Dini (PG-PAUD) | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Pendidikan Geografi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Pendidikan Teknik Informatika | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Pendidikan Olahraga | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
2 | Fakultas Ekonomi dan Bisnis | |||
Manajemen | SMA/MA IPS atau IPA; SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
Akuntansi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
Ekonomi Pembangunan | SMA/MA IPS atau IPA; SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
Bisnis Digital | SMA/MA IPS atau IPA; SMK Bidang Keahlian Bisnis dan Manajemen | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
3 | Fakultas Hukum | |||
Ilmu Hukum | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS | |
4 | Fakultas Teknik | |||
Teknik mesin | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Teknik Sipil | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Teknik Elektro | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Arsitektur | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa | SMA/MA IPA; SMK | Tipe soal IPA | |
Teknik Kimia | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Teknik Industri | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi dan Rekayasa | SMA/MA IPA; SMK | Tipe soal IPA | |
5 | Fakultas Farmasi | |||
Farmasi | Hanya menerima dari SMA/MA IPA; SMK Farmasi; SMK Analis Kimia; SMK Kimia Industri | SMA/MA IPA | Tipe soal IPA | |
6 | Fakultas Psikologi | |||
Psikologi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPS | |
7 | Fakultas Geografi | |||
Geografi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Sains Informasi Geografi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
8 | Fakultas Agama Islam | |||
Pendidikan Agama Islam | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Hukum Ekonomi Syariah | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPS | |
Ilmu Al-Quran dan Tafsir | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPS | |
9 | Fakultas Ilmu Kesehatan | |||
Keperawatan | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Ilmu Gizi | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Kesehatan Masyarakat | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Fisioterapi | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Kesehatan dan Pekerjaan Sosial | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
10 | Fakultas Kedokteran | |||
Kedokteran | Peserta dengan pilihan Program Studi Kedokteran wajib berasal dari SMA/MA jurusan IPA | SMA/MA IPA | Tipe soal IPA (Kedokteran) | |
11 | Fakultas Kedokteran Gigi | |||
Pendidikan Dokter Gigi | Peserta dengan pilihan Program Studi Kedokteran wajib berasal dari SMA/MA jurusan IPA | SMA/MA IPA | Tipe soal IPA (kedokteran) | |
12 | Fakultas Komunikasi dan Informatika | |||
Ilmu Komunikasi | SMA/MA IPS atau IPA; SMK | SMA/SMK/MA | Memilih tipe soal IPS atau IPA | |
Teknik Informatika | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA | |
Sistem Informasi | SMA/MA IPA; SMK Bidang Keahlian Teknologi Informasi dan Komunikasi | SMA/SMK/MA | Tipe soal IPA |
Informasi lebih lanjut prosedur pendaftaran dapat menghubungi:
Email: pmb@ums.ac.id
Telp.: 0271-717417 ext. 1308
WA: 0812-2700-0102
Jam Kerja: 08.00-15.00