Bismillahirohmanirrohim
Alhamdulillah, telah terlaksana Seleksi Akademik KIP-Kuliah untuk Perguruan Tinggi UMS, kami ucapkan selamat kepada peserta KIP-K UMS yang dinyatakan lolos seluruh proses Seleksi KIP-K UMS 2025 dengan Pilihan Program Studi yang dipilih, antara lain:
| No. | No. Pendaftaran UMS | No. Pendaftaran KIP | Nama Lengkap | Program Studi |
| 1 | 25803343 | 1125.106.44651.1779.630 | AGUS LEGOWO | AKUNTANSI |
| 2 | 25803287 | 1125.203.27971.1763.968 | AMELIA | AKUNTANSI |
| 3 | 25803331 | 1125.203.11334.1707.911 | CITRA NADIA AZKIA | AKUNTANSI |
| 4 | 25803366 | 1125.203.24387.1789.710 | CLAUDIA CINDI MAULANA | AKUNTANSI |
| 5 | 25801748 | 1125.203.13803.1770.866 | DINA SELFIANA | AKUNTANSI |
| 6 | 25803270 | 1125.203.09679.1778.902 | FATEHAH DHEA SHAFIRA | AKUNTANSI |
| 7 | 25803315 | 1125.202.11509.1769.728 | FEBI NUR FAUZIYAH | AKUNTANSI |
| 8 | 25803289 | 1125.203.10420.1752.723 | GENDHIS DJAWI | AKUNTANSI |
| 9 | 25803275 | 1125.202.17787.1733.430 | GHIZA ANINDYA KRISTANTO | AKUNTANSI |
| 10 | 25803309 | 1125.203.09683.1771.525 | LINTANG WAHYU PRATIWI | AKUNTANSI |
| 11 | 25803401 | 1125.203.31038.1742.762 | MAURA PUTRI JASMIEN | AKUNTANSI |
| 12 | 25803269 | 1125.203.29508.1794.474 | MUHAMMAD FARRAS ANGGRAITO | AKUNTANSI |
| 13 | 25803373 | 1125.203.11318.1766.230 | NATASHA ADINDA AKASI PURNOMO | AKUNTANSI |
| 14 | 25803406 | 1125.203.21439.1724.979 | RIZCY ARYA SETIAWAN | AKUNTANSI |
| 15 | 25803422 | 1125.203.08442.1726.968 | ZAHRA AYU RACHMAWATI | AKUNTANSI |
| 16 | 25803342 | 1125.203.27972.1776.535 | ALYA OLIVIA AZZAHRO | BISNIS DIGITAL |
| 17 | 25803369 | 1125.203.27970.1782.392 | AHDA NISWATUZZAKIYA | GEOGRAFI |
| 18 | 25803330 | 1125.203.27944.1793.652 | MUHAMMAD HASAN BASRI | GEOGRAFI |
| 19 | 25803395 | 1125.203.20369.1727.324 | REIVA OKTAVIOLA PASA | GEOGRAFI |
| 20 | 25803377 | 1125.203.09685.1763.439 | AISYAH MUFTI DWI WARDANI | GIZI (S1) |
| 21 | 25803390 | 1125.203.08448.1790.340 | ANISA FITRIANA | GIZI (S1) |
| 22 | 25803407 | 1125.203.28156.1769.486 | REFI GIYANTI | GIZI (S1) |
| 23 | 25803324 | 1125.203.28449.1735.824 | SASKIA INDRI FITRIANA | GIZI (S1) |
| 24 | 25801731 | 1125.203.15654.1764.930 | AUFALLA AMILATHUS ZAHRA | ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN |
| 25 | 25803291 | 1125.101.10275.1785.766 | FAJAR RAMADHAN | ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN |
| 26 | 25803318 | 1125.203.39059.1711.822 | WULAN MAULANA ISFA KUFIANTI | ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN |
| 27 | 25803368 | 1125.203.10418.1730.650 | ZAHRA KHOIRU NISA MAR'ATUS SHOLIHA | ILMU EKONOMI STUDI PEMBANGUNAN |
| 28 | 25803376 | 1125.203.10424.1701.530 | AMIN SUSIANI NURROHMAH | ILMU HUKUM |
| 29 | 25803290 | 1125.205.08493.1739.909 | FITRIA ELIEN NURDEGREEN | ILMU HUKUM |
| 30 | 25803341 | 1125.203.10415.1763.880 | FAISA NUR HIDANA | ILMU KOMUNIKASI |
| 31 | 25803326 | 1125.205.07728.1759.330 | LUTFIA ZAHROTUL SOLIHAH | ILMU KOMUNIKASI |
| 32 | 25803306 | 1125.205.08474.1760.948 | RAFFA PUTRI MAHARANI | ILMU KOMUNIKASI |
| 33 | 25803305 | 1125.205.09314.1741.433 | NANDA WULAN SEPTIANA | KEPERAWATAN |
| 34 | 25803380 | 1125.203.12177.1726.371 | KARINA RAHMASARI | KESEHATAN MASYARAKAT (S1) |
| 35 | 25803298 | 1125.201.01629.1749.512 | NUR FITRI KUSUMAWARDANI | KESEHATAN MASYARAKAT (S1) |
| 36 | 25803272 | 1125.203.30346.1782.207 | ADE ISKANDAR MUDA | MANAJEMEN |
| 37 | 25803299 | 1125.103.02805.1738.279 | ARDI FIRMAN JAYA | MANAJEMEN |
| 38 | 25803285 | 1125.203.11325.1772.798 | NADA NEZWARA | MANAJEMEN |
| 39 | 25803329 | 1125.203.27969.1788.753 | NARENDRA AKHIRLUSYAH FATURROHMAN | MANAJEMEN |
| 40 | 25803403 | 1125.203.10435.1759.343 | RIRIN WINARSIH | MANAJEMEN |
| 41 | 25803301 | 1125.203.09684.1700.753 | AHYA NUR HANIFAH | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) |
| 42 | 25803292 | 1125.203.10435.1733.282 | AMANDA DEWI SULISTYOWATI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) |
| 43 | 25803321 | 1125.203.63223.1770.738 | AMELIA RIZKY DEVINA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) |
| 44 | 25803344 | 1125.203.30346.1774.836 | FATAHILLA | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) |
| 45 | 25803363 | 1125.502.04322.1713.189 | RINI ANJANI | PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) |
| 46 | 25803355 | 1125 203 08451 1709 697 | REYSITA MEYLA PUTRI | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 47 | 25803378 | 1125.203.08616.1700.973 | SABRINA OKTAVIANA | PENDIDIKAN AKUNTANSI |
| 48 | 25803399 | 1125.698.22405.1760.422 | AISYAH MIFTAKHUL JANAH | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 49 | 25803349 | 1125.203.41094.1784.650 | DWI APRILIA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 50 | 25803286 | 1125.205.52083.1777.772 | DZATY ARSY NUR HAQ | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 51 | 25803391 | 1125.203.00614.1737.568 | HASAN ALVAN RIFAI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 52 | 25803325 | 1125.203.14884.1796.878 | OLIVIA FAJAR LARAHATI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 53 | 25803313 | 1125.203.13848.1744.410 | RISMA CANDRA ANGGRAINI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 54 | 25803414 | 1125.104.02954.1741.155 | SITI AIZZATUN NISA | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 55 | 25803288 | 1125.203.13846.1797.335 | TUTIK SAFITRI | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA |
| 56 | 25803419 | 1125.203.60586.1777.103 | DELLA AYU AWALYA | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 57 | 25803396 | 1125.203.09688.1749.768 | KIRANIA ZARKA PUTRIANTO | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS |
| 58 | 25803322 | 1125.203.09689.1798.394 | NASYVA ZAKA IVANCA | PENDIDIKAN GEOGRAFI |
| 59 | 25803294 | 1125.205.08493.1706.273 | MUTIARA FEBBY KHOTIMAH | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
| 60 | 25802128 | 1125.203.12204.1796.930 | NADZWA FIRNANDYA HASTOTO | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
| 61 | 25803350 | 1125.203.53879.1735.196 | NIA RAHMADHANI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
| 62 | 25803323 | 1125.203.12903.1708.641 | RINA YULIANTI | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) |
| 63 | 25803357 | 1125.203.27968.1778.326 | RISKI SYAH PUTRA | PENDIDIKAN JASMANI |
| 64 | 25803332 | 1125.203.12173.1769.915 | PUTRI APRILIA | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
| 65 | 25803308 | 1125.203.10417.1721.942 | TASIZADILA SAPITRI | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN |
| 66 | 25803411 | 1125.203.27979.1707.593 | NAJWA SALSABILA | PENDIDIKAN MATEMATIKA |
| 67 | 25803337 | 1125.203.27974.1719.107 | DEON ANGGARA CHRISTYAN NUGRAHA | TEKNIK ARSITEKTUR |
| 68 | 25803415 | 1125.203.28132.1700.102 | ERLANDA ADI ARTA | TEKNIK INDUSTRI |
| 69 | 25803364 | 1125.203.09689.1763.937 | MUHAMMAD MUGNIY ABDILLAH FATHIN | TEKNIK INDUSTRI |
| 70 | 25803388 | 1125.203.10440.1757.234 | AURARITYA ALFANDA RIZQA PRATIWI | TEKNIK INFORMATIKA |
| 71 | 25801900 | 1125.203.10439.1742.206 | MOHAMMAD AL HAZBYE | TEKNIK INFORMATIKA |
| 72 | 25803353 | 1125.203.11332.1796.664 | IRFAN NUR RAHMAT | TEKNIK KIMIA |
| 73 | 25803314 | 1125.700.03756.1766.345 | MUHAMMAD JIHAD AL-HAMID | TEKNIK KIMIA |
| 74 | 25803274 | 1125.203.10420.1719.648 | ANGGRAINI PUTRI WIJAYANTI | TEKNIK MESIN |
| 75 | 25803312 | 1125.203.24206.1764.203 | GAGAH PANJI ABDIL GHANI PRATAMA | TEKNIK MESIN |
| 76 | 25803365 | 1125.203.24231.1720.321 | MUHAMMAD ARIF | TEKNIK MESIN |
| 77 | 25803362 | 1125.203.28109.1735.592 | SYAHID NUR HIDAYAT | TEKNIK MESIN |
Kami ucapkan selamat bagi pendaftar yang lolos dan diterima sebagaimana nama terlampir diatas. Bagi peserta yang belum lolos jangan patah semangat dan semoga diberikan kesuksesan di kesempatan lainnya.